網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Mortgage
升跌數目
今日平均升跌
0.240%
總成交金額
5.72億
總市值
770.53億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.570 盤後22.590 | +0.535% +0.089% | 1.56億 4.82百萬 | 168.50億 | 7.242 | 12.690% | ||
10.640 盤後10.664 | +0.472% +0.228% | 1.47億 3.90百萬 | 123.28億 | 8.273 | 14.730% | ||
9.230 盤後9.270 | +1.206% +0.433% | 3.93千萬 1.66百萬 | 50.92億 | 8.367 | 10.960% | ||
12.640 盤後12.740 | +0.317% +0.791% | 3.40千萬 1.31百萬 | 29.91億 | 5.943 | 17.540% | ||
16.210 盤後16.270 | -0.369% +0.370% | 3.07千萬 1.38百萬 | 20.18億 | 3.689 | 17.700% | ||
6.490 盤後6.520 | -0.765% +0.462% | 2.24千萬 81.55萬 | 13.05億 | 6.884 | 22.630% | ||
16.580 盤後16.600 | +0.363% +0.121% | 1.95千萬 1.46百萬 | 61.25億 | 17.389 | 11.620% | ||
6.690 盤後6.690 | -1.182% 0.000% | 1.29千萬 20.72萬 | 8.87億 | 8.358 | 66.470% | ||
16.620 盤後16.640 | -0.419% +0.120% | 1.15千萬 76.93萬 | 28.15億 | 27.817 | 11.260% | ||
5.080 盤後5.080 | +1.804% 0.000% | 1.12千萬 55.87萬 | 9.60億 | 12.475 | 21.440% | ||
7.440 盤後7.500 | -0.268% +0.806% | 1.04千萬 35.12萬 | 7.76億 | 9.718 | 20.320% | ||
12.120 盤後12.100 | +0.165% -0.165% | 9.91百萬 35.36萬 | 12.71億 | -- | 11.240% | ||
7.830 盤後7.830 | +0.256% 0.000% | 6.05百萬 9.40萬 | 6.01億 | 15.314 | 14.210% | ||
13.360 盤後13.380 | -0.075% +0.150% | 5.89百萬 61.87萬 | 16.77億 | 8.253 | 12.640% | ||
9.120 盤後9.130 | -0.219% +0.110% | 5.88百萬 65.03萬 | 9.29億 | 10.386 | 15.750% | ||
9.730 盤後9.970 | -0.409% +2.467% | 5.34百萬 44.25萬 | 12.47億 | 22.205 | 9.420% | ||
9.620 盤後9.694 | -1.232% +0.765% | 4.87百萬 10.68萬 | 8.49億 | 8.397 | 16.430% | ||
7.320 盤後7.320 | -0.272% 0.000% | 4.14百萬 5.14萬 | 4.72億 | -- | 11.580% | ||
4.940 盤後5.000 | +0.407% +1.215% | 3.91百萬 10.58萬 | 6.16億 | -- | 14.630% | ||
8.710 盤後8.750 | +0.694% +0.459% | 3.89百萬 13.15萬 | 7.77億 | 7.393 | 11.100% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/07/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














