網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Education & Training Services
升跌數目
今日平均升跌
0.004%
總成交金額
8.87千萬
總市值
707.23億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 139.91 | 2.36千萬 | 5.220 | 22.050% | ||
-- | -- | 652.02 | 5.94百萬 | -- | -- | ||
1.215 | +1.250% | 671.43 | 6.13千萬 | 5.769 | 8.330% | ||
0.380 | +2.703% | 1,001.76 | 1.74千萬 | -- | 1,521.080% | ||
0.920 | 0.000% | 2,264.39 | 1.49千萬 | -- | -- | ||
0.920 | +6.964% | 2,857.97 | 3.98千萬 | -- | 327.870% | ||
2.950 | -0.338% | 2,891.43 | 3.78千萬 | 0.819 | 22.970% | ||
3.007 | +0.555% | 5,351.45 | 8.38百萬 | -- | 10.620% | ||
1.380 | +0.730% | 7,503.13 | 6.04百萬 | -- | -- | ||
1.725 | -3.101% | 8,004.67 | 3.28百萬 | -- | -- | ||
0.449 | +3.195% | 1.01萬 | 3.69千萬 | 5.172 | -- | ||
0.920 | -4.465% | 1.09萬 | 1.27百萬 | -- | -- | ||
3.400 | +3.979% | 2.57萬 | 5.39百萬 | -- | -- | ||
0.754 | -8.051% | 7.62萬 | 3.06千萬 | -- | -- | ||
0.169 | +2.486% | 11.42萬 | 3.17千萬 | -- | 121.290% | ||
10.150 | -0.588% | 11.69萬 | 1.29億 | 17.017 | -- | ||
3.350 | -5.899% | 12.36萬 | 3.04百萬 | -- | -- | ||
0.225 | -2.261% | 12.57萬 | 2.31百萬 | 0.489 | -- | ||
2.125 | +2.163% | 14.86萬 | 4.89億 | -- | -- | ||
17.950 | +0.223% | 15.44萬 | 2.02億 | 119.400 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/09/2026 02:31
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














