網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Uranium
升跌數目
今日平均升跌
1.635%
總成交金額
3.92億
總市值
1,075.27億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 盤後2.020 | 0.000% +1.005% | 10.71萬 104.39 | 4.04千萬 | -- | -- | ||
4.005 盤後4.046 | +4.161% +1.024% | 10.95萬 419.01 | 6.99千萬 | -- | -- | ||
10.300 盤後10.450 | +3.726% +1.456% | 71.54萬 5.49萬 | 6.02億 | -- | -- | ||
9.730 盤後9.790 | +3.511% +0.617% | 1.66百萬 530.61 | 2.78億 | -- | -- | ||
1.360 盤後1.370 | -0.730% +0.735% | 2.49百萬 8.49萬 | 2.66億 | -- | -- | ||
2.950 盤後2.940 | -0.338% -0.339% | 4.62百萬 4.92萬 | 4.34億 | 103.392 | -- | ||
1.570 盤後1.600 | 0.000% +1.911% | 4.84百萬 4.27萬 | 6.24億 | -- | -- | ||
9.850 盤後9.860 | +1.026% +0.102% | 1.35千萬 36.42萬 | 64.54億 | -- | -- | ||
162.580 盤後161.100 | +2.458% -0.910% | 3.79千萬 1.25百萬 | 31.22億 | 57.702 | -- | ||
3.060 盤後3.080 | +2.000% +0.654% | 4.80千萬 8.24百萬 | 27.15億 | -- | -- | ||
15.040 盤後15.130 | -0.265% +0.598% | 5.43千萬 3.32百萬 | 37.68億 | -- | -- | ||
11.030 盤後11.000 | +3.763% -0.272% | 7.94千萬 63.91萬 | 52.60億 | -- | -- | ||
100.960 盤後100.948 | +2.011% -0.012% | 1.44億 1.54千萬 | 431.05億 | 92.810 | 0.240% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 06:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














