網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Conglomerates
升跌數目
今日平均升跌
-0.690%
總成交金額
12.76億
總市值
24,208.02億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,290.000 | +0.601% | 2.91千萬 | 40.84億 | 6.458 | 0.210% | ||
1,159.750 | -0.675% | 2.66千萬 | 49.45億 | 9.439 | 0.640% | ||
473.660 盤前477.550 | +0.309% +0.821% | 3.59千萬 1.23 | 91.16億 | 18.445 | 0.780% | ||
25.610 | -1.005% | 5.25百萬 | 53.15億 | -- | 0.970% | ||
29.470 | +2.988% | 20.04萬 | 7.72千萬 | 1.213 | 1.050% | ||
164.670 盤前165.660 | +1.636% +0.601% | 4.11億 2.83萬 | 835.57億 | 28.778 | 1.890% | ||
6.350 | +2.090% | 34.19萬 | 1.28億 | -- | 2.010% | ||
3.290 盤前3.301 | -5.187% +0.325% | 3.65百萬 1,538.15 | 2.87億 | -- | 2.020% | ||
11.100 | -1.857% | 1.47百萬 | 8.51億 | -- | 2.210% | ||
39.145 | -2.138% | 2.14百萬 | 2.84億 | 17.391 | 2.500% | ||
88.220 | +0.696% | 2.20千萬 | 36.78億 | 18.922 | 2.580% | ||
203.440 盤前203.920 | +1.023% +0.236% | 6.88億 4.19萬 | 638.25億 | 7.742 | 3.890% | ||
2.900 | -3.333% | 5.26百萬 | 3.55億 | -- | 4.000% | ||
3.040 | -0.654% | 13.94萬 | 1.47億 | -- | 4.090% | ||
23.560 | -0.967% | 3.79百萬 | 10.91億 | 10.913 | 5.040% | ||
20.100 盤前20.238 | +0.954% +0.684% | 1.82千萬 2.48 | 6.21億 | -- | 5.120% | ||
11.900 | -1.815% | 2.53百萬 | 8.60億 | 6.314 | 5.190% | ||
0.781 盤前0.741 | -3.578% -5.221% | 1.86萬 73.32 | 1.91千萬 | 3.893 | 5.550% | ||
22.320 | +0.360% | 20.35萬 | 1.67億 | -- | 8.850% | ||
21.580 | -0.667% | 3.28萬 | 1.72億 | -- | 9.060% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/09/2026 16:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














