網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Computer Hardware
升跌數目
今日平均升跌
1.701%
總成交金額
240.65億
總市值
15,269.89億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
447.180 盤後447.430 | -2.983% +0.056% | 17.25億 7.00千萬 | 1,661.84億 | 17.122 | 0.120% | ||
830.170 盤後829.750 | -3.729% -0.051% | 26.21億 4.24億 | 1,960.88億 | 62.035 | 0.430% | ||
567.290 盤後567.000 | +11.975% -0.051% | 48.43億 8.15千萬 | 3,221.15億 | 29.472 | 0.460% | ||
67.340 盤後67.340 | +6.315% 0.000% | 1.03億 356.85 | 47.51億 | -- | 1.170% | ||
5.160 盤後5.160 | -2.457% 0.000% | 4.83萬 31.02 | 5.46千萬 | -- | 1.700% | ||
102.700 盤後102.700 | +2.937% 0.000% | 7.83千萬 1.90百萬 | 142.86億 | 18.306 | 2.630% | ||
5.620 盤後5.620 | +2.930% 0.000% | 3.24百萬 23.07萬 | 11.44億 | 13.650 | 3.660% | ||
35.480 盤後35.480 | +8.402% 0.000% | 5.11億 8.57百萬 | 295.16億 | 12.492 | 4.550% | ||
20.530 盤後20.530 | -4.110% 0.000% | 7.70百萬 38.04萬 | 16.26億 | 38.615 | -- | ||
3.280 盤後3.230 | +3.145% -1.524% | 8.23萬 109.04 | 7.38千萬 | -- | -- | ||
199.590 盤後199.450 | +5.609% -0.070% | 4.88億 3.46千萬 | 2,383.59億 | 59.807 | -- | ||
1.820 盤後1.900 | -1.087% +4.396% | 4,879.99 3.74 | 2.14億 | -- | -- | ||
5.680 盤後5.680 | +2.899% 0.000% | 5.50萬 27.12 | 11.38億 | -- | -- | ||
1.450 盤後1.470 | +11.538% +1.379% | 1.05千萬 3.14萬 | 2.21千萬 | -- | -- | ||
0.337 盤後0.342 | +9.038% +1.604% | 3.43百萬 4,044.33 | 2.31億 | -- | -- | ||
13.540 盤後13.410 | +7.717% -0.960% | 1.45千萬 45.97萬 | 13.60億 | 40.548 | -- | ||
3.320 盤後3.300 | +1.529% -0.602% | 3.12百萬 30.83萬 | 5.43億 | -- | -- | ||
5.610 盤後5.620 | +2.559% +0.178% | 5.32百萬 2.19萬 | 2.03億 | -- | -- | ||
2.130 盤後2.090 | -3.182% -1.878% | 7,670.96 6.78 | 1.36千萬 | -- | -- | ||
0.970 | +1.021% | 8,937.35 | 5.93千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/09/2026 05:19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














