網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Avos Global Equities ETF
- 25.774
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 5.00
- 成交金額
- 136.21
- 前收市
- 25.774
- 開市
- --
- 買入
- 25.580
- 賣出
- 25.690
- 市值
- 1.04億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3
- 每宗成交金額
- 45
- 波幅
- 4.242%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.423
- 振幅率
- 0.064%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 09/04/2026 09:56:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
25.76
成立日期
05/03/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.52% | 31/03/2026 | 504.78億 | CAN | |||
1.38% | 31/03/2026 | 38,009.47億 | USA | |||
1.23% | 31/03/2026 | 730.92億 | USA | |||
1.09% | 31/03/2026 | 27,796.36億 | USA | |||
1.07% | 31/03/2026 | 3,167.74億 | GBR | |||
0.90% | 31/03/2026 | 2,533.57億 | GBR | |||
0.86% | 31/03/2026 | 38,386.20億 | USA | |||
0.82% | 31/03/2026 | 3,059.47億 | GBR | |||
0.72% | 31/03/2026 | 5,815.09億 | USA | |||
0.62% | 31/03/2026 | 18,977.42億 | TWN | |||
0.57% | 31/03/2026 | 101.99億 | USA | |||
0.50% | 31/03/2026 | 8,306.05億 | USA | |||
0.50% | 31/03/2026 | 3,821.57億 | USA | |||
0.47% | 31/03/2026 | 10,142.83億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 322.04億 | -- | GBR | ||
0.44% | 31/03/2026 | 1,324.23億 | GBR | |||
0.41% | 31/03/2026 | 2,018.75億 | DEU | |||
0.38% | 31/03/2026 | 3,078.10億 | USA | |||
0.36% | 31/03/2026 | 935.62億 | USA | |||
0.36% | 31/03/2026 | 3,230.98億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:09/04/2026 22:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














