網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Nomura Global Listed Infrastructure ETF
- 30.045
- +0.089
- (+0.297%)
- 最高
- 30.120
- 最低
- 30.045
- 成交股數
- 110.00
- 成交金額
- 3,307.50
- 前收市
- 29.955
- 開市
- 30.120
- 買入
- 12.090
- 賣出
- 47.770
- 市值
- 7.49百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 6
- 每宗成交金額
- 551
- 波幅
- 2.782%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.76%
- 10日股價變動
- 0.668%
- 風險率
- 1.394
- 振幅率
- 0.702%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/07/2026 05:18:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
30.02
成立日期
28/11/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.86% | 30/06/2026 | 499.79億 | USA | |||
3.06% | 30/06/2026 | 109.43億 | USA | |||
1.74% | 30/06/2026 | 61.49億 | NLD | |||
4.72% | 29/05/2026 | 128.11億 | GBR | |||
2.51% | 29/05/2026 | 23.29億 | ESP | |||
2.04% | 29/05/2026 | 406.46億 | GBR | |||
3.78% | 30/06/2026 | 615.79億 | USA | |||
1.43% | 29/05/2026 | 94.25億 | ESP | |||
0.53% | 30/06/2026 | 269.19億 | USA | |||
2.62% | 29/05/2026 | 27.37億 | GBR | |||
2.48% | 30/06/2026 | 378.12億 | USA | |||
2.72% | 30/06/2026 | 566.53億 | USA | |||
1.06% | 30/06/2026 | 224.86億 | USA | |||
3.10% | 29/05/2026 | 793.60億 | GBR | |||
3.28% | 30/06/2026 | 1,834.50億 | USA | |||
1.72% | 30/04/2026 | 51.48億 | AUS | |||
0.54% | 30/06/2026 | 197.32億 | USA | |||
3.79% | 30/06/2026 | 541.98億 | USA | |||
2.16% | 30/06/2026 | 714.61億 | USA | |||
0.17% | 29/05/2026 | 66.77億 | ITA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 17:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














