網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Dimensional Global Real Estate ETF
- 29.330
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 29.600
- 最低
- 29.320
- 成交股數
- 7.76萬
- 成交金額
- 1.53百萬
- 前收市
- 29.330
- 開市
- 29.430
- 買入
- 29.320
- 賣出
- 29.340
- 市值
- 37.59億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 366
- 每宗成交金額
- 4,193
- 波幅
- 2.687%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.71%
- 10日股價變動
- -0.170%
- 風險率
- 0.906
- 振幅率
- 0.817%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 11:32:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.22
資產淨值
29.31
成立日期
06/12/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 30/04/2026 | 67.48億 | AUS | |||
0.38% | 30/06/2026 | 53.27億 | GBR | |||
0.38% | 30/04/2026 | 84.69億 | AUS | |||
0.39% | 30/06/2026 | 78.24億 | USA | |||
0.41% | 30/06/2026 | 110.82億 | ESP | |||
0.41% | 30/06/2026 | 85.84億 | USA | |||
0.42% | 29/05/2026 | 96.58億 | SGP | |||
0.45% | 30/06/2026 | 91.74億 | USA | |||
0.45% | 30/06/2026 | 90.10億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 93.67億 | USA | |||
0.46% | 29/06/2026 | 121.49億 | FRA | |||
0.47% | 30/06/2026 | 95.65億 | USA | |||
0.49% | 29/06/2026 | 97.08億 | USA | |||
0.51% | 30/06/2026 | 105.49億 | USA | |||
0.51% | 30/06/2026 | 108.00億 | USA | |||
0.51% | 30/06/2026 | 105.48億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 113.56億 | USA | |||
0.56% | 30/06/2026 | 121.83億 | USA | |||
0.60% | 30/06/2026 | 124.28億 | USA | |||
0.61% | 30/06/2026 | 111.95億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 23:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














