網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
COLUMBIA U.S. EQUITY INCOME ETF
- 52.280
- -0.030
- (-0.057%)
- 最高
- 52.365
- 最低
- 52.090
- 成交股數
- 1.14萬
- 成交金額
- 53.80萬
- 前收市
- 52.310
- 開市
- 52.310
- 買入
- 21.020
- 賣出
- 83.120
- 市值
- 2.96億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 111
- 每宗成交金額
- 4,847
- 波幅
- 2.418%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.92%
- 10日股價變動
- -0.076%
- 風險率
- 2.251
- 振幅率
- 0.906%
- 啤打系數
- 0.540
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 16/07/2026 07:57:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.35
資產淨值
52.23
成立日期
13/06/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 30/06/2026 | 294.68億 | USA | |||
0.20% | 30/06/2026 | 198.77億 | USA | |||
0.45% | 30/06/2026 | 412.61億 | USA | |||
0.35% | 30/06/2026 | 310.11億 | USA | |||
0.06% | 30/06/2026 | 55.16億 | USA | |||
1.85% | 30/06/2026 | 1,664.79億 | USA | |||
0.45% | 30/06/2026 | 425.34億 | USA | |||
0.25% | 30/06/2026 | 228.03億 | USA | |||
1.35% | 30/06/2026 | 2,956.36億 | USA | |||
1.70% | 30/06/2026 | 1,577.51億 | USA | |||
0.20% | 30/06/2026 | 181.16億 | USA | |||
0.66% | 30/06/2026 | 562.33億 | USA | |||
3.62% | 30/06/2026 | 3,619.93億 | USA | |||
0.20% | 30/06/2026 | 203.53億 | USA | |||
0.79% | 30/06/2026 | 694.33億 | USA | |||
1.37% | 30/06/2026 | 1,362.91億 | USA | |||
1.03% | 30/06/2026 | 932.17億 | USA | |||
0.31% | 30/06/2026 | 278.48億 | USA | |||
0.79% | 30/06/2026 | 802.46億 | USA | |||
0.25% | 30/06/2026 | 226.07億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 20:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














