網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF
- 25.350
- +0.142
- (+0.565%)
- 最高
- 25.350
- 最低
- 25.220
- 成交股數
- 1,154.00
- 成交金額
- 2.34萬
- 前收市
- 25.208
- 開市
- 25.220
- 買入
- 25.330
- 賣出
- 25.390
- 市值
- 5.04百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 24
- 每宗成交金額
- 977
- 波幅
- --
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 0.795%
- 風險率
- 0.182
- 振幅率
- 0.827%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 15:43:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
25.20
成立日期
--
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | 30/04/2026 | 384.11億 | USA | |||
1.59% | 30/04/2026 | 421.78億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 277.79億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 223.44億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 517.59億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 303.72億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 86.33億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 166.47億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 179.86億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 436.44億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 90.21億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 531.66億 | USA | |||
1.40% | 30/04/2026 | 497.45億 | USA | |||
0.78% | 30/04/2026 | 216.51億 | USA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 286.49億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 130.55億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 139.94億 | USA | |||
1.32% | 30/04/2026 | 500.69億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 61.12億 | USA | |||
0.88% | 30/04/2026 | 730.82億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 03:58
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














