網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity Value Factor ETF
- 71.840
- -0.060
- (-0.083%)
- 最高
- 72.020
- 最低
- 71.448
- 成交股數
- 5.05萬
- 成交金額
- 1.97百萬
- 前收市
- 71.900
- 開市
- 71.890
- 買入
- 71.200
- 賣出
- 80.320
- 市值
- 11.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2237
- 每宗成交金額
- 881
- 波幅
- 2.008%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.59%
- 10日股價變動
- -1.858%
- 風險率
- 5.433
- 振幅率
- 1.186%
- 啤打系數
- 0.930
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 07:59:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
71.81
成立日期
12/09/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.81% | 30/01/2026 | 2,778.54億 | USA | |||
0.71% | 30/01/2026 | 816.19億 | USA | |||
0.39% | 30/01/2026 | 771.09億 | USA | |||
1.02% | 30/01/2026 | 1,442.58億 | USA | |||
0.60% | 30/01/2026 | 332.24億 | USA | |||
0.31% | 30/01/2026 | 1,265.69億 | USA | |||
0.79% | 30/01/2026 | 3,625.67億 | USA | |||
0.71% | 30/01/2026 | 1,544.39億 | USA | |||
0.55% | 30/01/2026 | 2,197.30億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 400.47億 | USA | |||
0.48% | 30/01/2026 | 626.02億 | USA | |||
0.17% | 30/01/2026 | 149.88億 | USA | |||
0.27% | 30/01/2026 | 85.42億 | USA | |||
0.22% | 30/01/2026 | 604.97億 | USA | |||
7.11% | 30/01/2026 | 44,899.11億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 390.04億 | USA | |||
0.61% | 30/01/2026 | 161.64億 | USA | |||
0.42% | 30/01/2026 | 1,907.26億 | USA | |||
3.49% | 30/01/2026 | 4,537.04億 | USA | |||
0.52% | 30/01/2026 | 57.18億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 20:14
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














