網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Value Line Dividend Fund
- 47.145
- +0.305
- (+0.651%)
- 最高
- 47.175
- 最低
- 46.960
- 成交股數
- 31.88萬
- 成交金額
- 5.58百萬
- 前收市
- 46.840
- 開市
- 47.140
- 買入
- 47.140
- 賣出
- 47.150
- 市值
- 79.51億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1848
- 每宗成交金額
- 3,021
- 波幅
- 1.976%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.26%
- 10日股價變動
- -1.194%
- 風險率
- 1.369
- 振幅率
- 0.832%
- 啤打系數
- 0.560
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 11:34:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.63
資產淨值
806.10
成立日期
19/08/2003
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 30/04/2026 | 3,057.25億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 2,501.82億 | CAN | |||
0.42% | 30/04/2026 | 43.78億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 194.43億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 179.37億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 1,076.68億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 65.70億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 104.39億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 3,108.28億 | GBR | |||
0.43% | 30/04/2026 | 626.62億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 126.67億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 225.31億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 52.69億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 2,373.04億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 1,822.05億 | GBR | |||
0.43% | 30/04/2026 | 109.56億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 1,552.40億 | BEL | |||
0.43% | 30/04/2026 | 120.07億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 358.09億 | CAN | |||
0.43% | 30/04/2026 | 678.60億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 23:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














