網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
- 57.550
- -0.640
- (-1.100%)
- 最高
- 57.920
- 最低
- 57.280
- 成交股數
- 1.04百萬
- 成交金額
- 4.71千萬
- 前收市
- 58.190
- 開市
- 57.530
- 盤後
- 57.528
- -0.022
- (-0.038%)
- 最高
- 58.040
- 最低
- 57.310
- 成交股數
- 1.25萬
- 成交金額
- 41.64萬
- 買入
- 57.250
- 賣出
- 57.990
- 市值
- 41.85億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 9863
- 每宗成交金額
- 4,779
- 波幅
- 2.449%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.56%
- 10日股價變動
- 4.314%
- 風險率
- 2.105
- 振幅率
- 0.835%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/05/2026 18:16:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.29
資產淨值
58.14
成立日期
24/10/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.71% | 30/04/2026 | 57,097.47億 | USA | |||
7.15% | 30/04/2026 | 43,799.16億 | USA | |||
5.43% | 30/04/2026 | 30,414.24億 | USA | |||
5.12% | 30/04/2026 | 28,745.15億 | USA | |||
4.08% | 30/04/2026 | 48,591.41億 | USA | |||
3.67% | 30/04/2026 | 48,118.91億 | USA | |||
3.55% | 30/04/2026 | 20,822.60億 | USA | |||
3.42% | 30/04/2026 | 16,649.12億 | USA | |||
3.24% | 30/04/2026 | 15,698.37億 | USA | |||
3.19% | 30/04/2026 | 10,558.37億 | USA | |||
2.89% | 30/04/2026 | 8,751.33億 | USA | |||
2.87% | 30/04/2026 | 7,332.81億 | USA | |||
2.34% | 30/04/2026 | 5,826.64億 | USA | |||
2.22% | 30/04/2026 | 4,619.53億 | USA | |||
1.79% | 30/04/2026 | 4,563.31億 | USA | |||
1.60% | 30/04/2026 | 3,741.08億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 3,205.93億 | USA | |||
1.55% | 30/04/2026 | 3,496.33億 | USA | |||
1.26% | 30/04/2026 | 2,804.63億 | USA | |||
1.15% | 30/04/2026 | 2,365.60億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/05/2026 06:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














