網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Gotham 1000 Value ETF
- 26.848
- -0.191
- (-0.705%)
- 最高
- 27.000
- 最低
- 26.840
- 成交股數
- 2,882.00
- 成交金額
- 4.14萬
- 前收市
- 27.039
- 開市
- 26.990
- 買入
- 10.800
- 賣出
- 42.680
- 市值
- 2.41億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 28
- 每宗成交金額
- 1,480
- 波幅
- 2.200%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.88%
- 10日股價變動
- -0.215%
- 風險率
- 0.698
- 振幅率
- 0.742%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 06:21:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
26.83
成立日期
07/06/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 30/06/2026 | 39.33億 | USA | |||
0.05% | 30/06/2026 | 38.26億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 308.61億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 79.64億 | USA | |||
0.16% | 30/06/2026 | 34.39億 | USA | |||
0.01% | 29/06/2026 | 21.92億 | USA | |||
0.08% | 30/06/2026 | 1,362.24億 | USA | |||
0.09% | 30/06/2026 | 572.03億 | USA | |||
0.10% | 30/06/2026 | 40.89億 | USA | |||
0.15% | 30/06/2026 | 114.42億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 1,211.77億 | USA | |||
0.21% | 30/06/2026 | 174.69億 | USA | |||
0.02% | 30/06/2026 | 42.59億 | USA | |||
0.25% | 29/06/2026 | 234.59億 | USA | |||
0.08% | 30/06/2026 | 19.88億 | USA | |||
0.05% | 30/06/2026 | 663.66億 | USA | |||
0.01% | 30/06/2026 | 96.46億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 30.00億 | CAN | |||
0.52% | 29/06/2026 | 136.67億 | USA | |||
0.38% | 29/06/2026 | 130.54億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 18:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














