網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
歐洲ETF-iShares
- 72.170
- +0.130
- (+0.180%)
- 最高
- 72.305
- 最低
- 72.030
- 成交股數
- 2.59萬
- 成交金額
- 1.22百萬
- 前收市
- 72.040
- 開市
- 72.120
- 買入
- 72.070
- 賣出
- 72.260
- 市值
- 17.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 188
- 每宗成交金額
- 6,513
- 波幅
- 5.224%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.53%
- 10日股價變動
- 0.809%
- 風險率
- 3.489
- 振幅率
- 1.158%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 10:28:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
67.42
成立日期
25/07/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.60% | 29/04/2026 | 762.75億 | GBR | |||
0.60% | 29/04/2026 | 812.61億 | GBR | |||
0.58% | 29/04/2026 | 923.90億 | FRA | |||
0.57% | 29/04/2026 | 746.93億 | GBR | |||
0.57% | 29/04/2026 | 816.08億 | NLD | |||
0.57% | 29/04/2026 | 693.68億 | DEU | |||
0.55% | 29/04/2026 | 819.62億 | FRA | |||
0.54% | 29/04/2026 | 1,235.30億 | SWE | |||
0.54% | 29/04/2026 | 1,539.43億 | BEL | |||
0.53% | 29/04/2026 | 605.51億 | DEU | |||
0.53% | 29/04/2026 | 944.26億 | CHE | |||
0.49% | 29/04/2026 | 1,769.58億 | ESP | |||
0.49% | 29/04/2026 | 1,965.06億 | FRA | |||
0.48% | 29/04/2026 | 556.15億 | GBR | |||
0.48% | 29/04/2026 | 826.22億 | FIN | |||
0.47% | 29/04/2026 | 998.36億 | NLD | |||
0.45% | 29/04/2026 | 925.40億 | FRA | |||
0.45% | 29/04/2026 | 607.04億 | GBR | |||
0.45% | 29/04/2026 | 609.53億 | DEU | |||
0.44% | 29/04/2026 | 619.93億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 22:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














