網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
- 40.788
- +0.521
- (+1.294%)
- 最高
- 40.788
- 最低
- 40.530
- 成交股數
- 3,222.00
- 成交金額
- 10.13萬
- 前收市
- 40.267
- 開市
- 40.530
- 買入
- 16.320
- 賣出
- 64.850
- 市值
- 1.01億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 35
- 每宗成交金額
- 2,895
- 波幅
- 3.214%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.20%
- 10日股價變動
- 1.259%
- 風險率
- 3.050
- 振幅率
- 1.635%
- 啤打系數
- 0.910
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 06:19:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.47
資產淨值
40.60
成立日期
12/04/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 30/01/2026 | 22.92億 | CHN | |||
0.18% | 31/03/2026 | 2,982.25億 | GBR | |||
0.18% | 30/01/2026 | 54.20億 | THA | |||
0.18% | 31/03/2026 | 405.68億 | SWE | |||
0.18% | 30/01/2026 | 103.15億 | JPN | |||
0.18% | 30/01/2026 | 94.20億 | FRA | |||
0.18% | 27/02/2026 | 992.92億 | JPN | |||
0.18% | 30/01/2026 | 193.92億 | CAN | |||
0.19% | 30/01/2026 | 36.01億 | CHN | |||
0.19% | 30/01/2026 | 75.37億 | IDN | |||
0.20% | 31/03/2026 | 370.42億 | JPN | |||
0.20% | 31/03/2026 | 338.19億 | DNK | |||
0.21% | 30/01/2026 | 242.67億 | IDN | |||
0.21% | 30/01/2026 | 312.40億 | JPN | |||
0.21% | 30/01/2026 | 103.83億 | CZE | |||
0.21% | 31/03/2026 | 447.51億 | DEU | |||
0.21% | 30/01/2026 | 150.30億 | IDN | |||
0.21% | 30/01/2026 | 284.93億 | IDN | |||
0.22% | 30/01/2026 | 165.27億 | HKG | |||
0.22% | 30/01/2026 | 233.44億 | ITA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 18:34
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














