網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素2000成長股ETF-iShares
- 372.195
- +2.915
- (+0.789%)
- 最高
- 373.620
- 最低
- 367.550
- 成交股數
- 13.19萬
- 成交金額
- 3.41千萬
- 前收市
- 369.280
- 開市
- 370.730
- 買入
- 372.100
- 賣出
- 372.410
- 市值
- 144.20億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1424
- 每宗成交金額
- 23,932
- 波幅
- 4.327%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.42%
- 10日股價變動
- 2.842%
- 風險率
- 24.756
- 振幅率
- 1.883%
- 啤打系數
- 1.460
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 12:35:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.24
資產淨值
6,354.17
成立日期
24/07/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% | 29/04/2026 | 72.38億 | USA | |||
0.41% | 29/04/2026 | 69.42億 | USA | |||
0.42% | 29/04/2026 | 81.47億 | USA | |||
0.43% | 29/04/2026 | 71.55億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 109.60億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 69.69億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 96.85億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 166.13億 | USA | |||
0.46% | 29/04/2026 | 121.10億 | USA | |||
0.46% | 29/04/2026 | 91.96億 | USA | |||
0.46% | 29/04/2026 | 81.48億 | USA | |||
0.47% | 29/04/2026 | 100.80億 | USA | |||
0.48% | 29/04/2026 | 179.02億 | USA | |||
0.49% | 29/04/2026 | 77.79億 | USA | |||
0.49% | 29/04/2026 | 100.17億 | USA | |||
0.51% | 29/04/2026 | 61.28億 | USA | |||
0.51% | 29/04/2026 | 100.50億 | USA | |||
0.51% | 29/04/2026 | 97.55億 | USA | |||
0.51% | 29/04/2026 | 98.30億 | USA | |||
0.53% | 29/04/2026 | 204.21億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 00:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














