網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
- 61.830
- +0.073
- (+0.119%)
- 最高
- 62.020
- 最低
- 61.540
- 成交股數
- 9.02萬
- 成交金額
- 1.92百萬
- 前收市
- 61.757
- 開市
- 61.670
- 買入
- 61.670
- 賣出
- 61.840
- 市值
- 16.92億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 409
- 每宗成交金額
- 4,703
- 波幅
- 5.720%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.79%
- 10日股價變動
- 4.750%
- 風險率
- 5.315
- 振幅率
- 1.090%
- 啤打系數
- 0.940
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 14:35:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.33
資產淨值
57.99
成立日期
10/03/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/04/2026 | 99.58億 | CHN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 204.68億 | CHN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 15.49億 | CHN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 28.01億 | CHN | |||
0.44% | 30/04/2026 | 791.89億 | BRA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 332.62億 | MYS | |||
0.02% | 30/04/2026 | 9.49億 | ZAF | |||
0.11% | 30/04/2026 | 40.92億 | IND | |||
0.15% | 30/04/2026 | 61.64億 | TWN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 32.66億 | GRC | |||
0.04% | 30/04/2026 | 67.91億 | HUN | |||
0.10% | 30/04/2026 | 810.82億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 205.95億 | ZAF | |||
0.07% | 30/04/2026 | 402.79億 | ZAF | |||
0.34% | 30/04/2026 | 150.56億 | GRC | |||
0.09% | 30/04/2026 | 79.81億 | ZAF | |||
0.86% | 30/04/2026 | 703.34億 | CHN | |||
0.13% | 30/04/2026 | 172.43億 | KOR | |||
0.02% | 30/04/2026 | 94.49億 | ZAF | |||
0.52% | 30/04/2026 | 623.13億 | BRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 02:52
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














