網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fundamentals First ETF
- 12.715
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 97.71
- 前收市
- 12.715
- 開市
- --
- 買入
- 12.430
- 賣出
- 13.070
- 市值
- 8.58百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7
- 每宗成交金額
- 14
- 波幅
- 1.404%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.27%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.676
- 振幅率
- 0.039%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 16/09/2026 11:35:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.00
資產淨值
12.69
成立日期
21/02/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 31/07/2026 | 10.75億 | NZL | |||
1.50% | 31/08/2026 | 273.83億 | USA | |||
0.42% | 31/07/2026 | 40.22億 | MEX | |||
0.35% | 31/07/2026 | 4.20億 | USA | |||
0.84% | 31/07/2026 | 989.17億 | USA | |||
1.01% | 31/07/2026 | 740.66億 | USA | |||
0.98% | 31/07/2026 | 323.75億 | CAN | |||
0.81% | 31/07/2026 | 14.93億 | USA | |||
0.74% | 31/07/2026 | 769.78億 | USA | |||
0.32% | 31/07/2026 | 6.86億 | USA | |||
1.53% | 31/07/2026 | 838.09億 | USA | |||
0.79% | 31/08/2026 | 27.32億 | USA | |||
0.58% | 31/07/2026 | 6.35億 | USA | |||
0.33% | 31/07/2026 | 124.45億 | USA | |||
1.15% | 31/07/2026 | 17.22億 | USA | |||
2.59% | 31/08/2026 | 41,756.67億 | USA | |||
0.73% | 31/07/2026 | 5.87億 | GBR | |||
0.88% | 31/07/2026 | 362.29億 | CHE | |||
0.55% | 31/07/2026 | 88.92億 | CAN | |||
2.82% | 31/07/2026 | 2,195.26億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/09/2026 23:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














