網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
標普中型股400指數ETF-SPDR
- 670.855
- +3.435
- (+0.515%)
- 最高
- 673.270
- 最低
- 667.420
- 成交股數
- 43.05萬
- 成交金額
- 1.62億
- 前收市
- 667.420
- 開市
- 670.980
- 買入
- 670.910
- 賣出
- 671.050
- 市值
- 261.91億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 5063
- 每宗成交金額
- 32,065
- 波幅
- 3.316%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.07%
- 10日股價變動
- 0.963%
- 風險率
- 32.794
- 振幅率
- 1.043%
- 啤打系數
- 1.070
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 15:17:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.23
資產淨值
667.15
成立日期
04/05/1995
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 31/03/2026 | 49.62億 | USA | |||
0.09% | 31/03/2026 | 109.53億 | USA | |||
0.15% | 31/03/2026 | 50.88億 | USA | |||
0.52% | 31/03/2026 | 163.37億 | USA | |||
0.29% | 31/03/2026 | 78.13億 | USA | |||
0.28% | 31/03/2026 | 94.50億 | USA | |||
0.21% | 31/03/2026 | 81.97億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 31.06億 | USA | |||
0.32% | 31/03/2026 | 137.77億 | USA | |||
0.24% | 31/03/2026 | 90.57億 | USA | |||
0.11% | 31/03/2026 | 32.34億 | USA | |||
0.18% | 31/03/2026 | 45.02億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 42.45億 | USA | |||
0.42% | 31/03/2026 | 137.12億 | USA | |||
0.41% | 31/03/2026 | 142.94億 | USA | |||
0.16% | 31/03/2026 | 52.69億 | USA | |||
0.31% | 31/03/2026 | 97.70億 | USA | |||
0.28% | 31/03/2026 | 95.47億 | USA | |||
0.42% | 31/03/2026 | 124.63億 | USA | |||
0.16% | 31/03/2026 | 59.85億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 03:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














