網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
大型成長股ETF-Vanguard
- 89.750
- +1.040
- (+1.172%)
- 最高
- 89.800
- 最低
- 88.730
- 成交股數
- 48.44萬
- 成交金額
- 2.94千萬
- 前收市
- 88.710
- 開市
- 88.790
- 買入
- 89.720
- 賣出
- 89.740
- 市值
- 337.07億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4647
- 每宗成交金額
- 6,334
- 波幅
- 2.274%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.34%
- 10日股價變動
- 5.976%
- 風險率
- 6.088
- 振幅率
- 1.923%
- 啤打系數
- 1.210
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 11:47:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
1,526.00
成立日期
17/12/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% | 31/03/2026 | 840.40億 | USA | |||
4.17% | 31/03/2026 | 15,652.68億 | USA | |||
0.45% | 31/03/2026 | 765.64億 | USA | |||
0.63% | 31/03/2026 | 1,958.86億 | USA | |||
0.49% | 31/03/2026 | 923.41億 | USA | |||
1.72% | 31/03/2026 | 4,335.22億 | USA | |||
1.25% | 31/03/2026 | 3,694.69億 | USA | |||
3.17% | 31/03/2026 | 9,057.86億 | USA | |||
0.97% | 31/03/2026 | 2,416.23億 | USA | |||
0.83% | 31/03/2026 | 1,530.94億 | USA | |||
0.66% | 31/03/2026 | 1,027.96億 | USA | |||
0.36% | 31/03/2026 | 708.92億 | USA | |||
5.50% | 31/03/2026 | 48,779.20億 | USA | |||
4.36% | 31/03/2026 | 48,345.47億 | USA | |||
1.14% | 31/03/2026 | 2,855.34億 | USA | |||
0.31% | 31/03/2026 | 862.25億 | USA | |||
0.60% | 31/03/2026 | 1,062.46億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 702.52億 | USA | |||
0.29% | 31/03/2026 | 654.42億 | USA | |||
0.56% | 31/03/2026 | 1,431.95億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 00:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














