網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
- 50.120
- +0.199
- (+0.399%)
- 最高
- 50.120
- 最低
- 49.920
- 成交股數
- 889.00
- 成交金額
- 1.05萬
- 前收市
- 49.921
- 開市
- 50.120
- 買入
- 20.150
- 賣出
- 79.690
- 市值
- 6.24千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 42
- 每宗成交金額
- 250
- 波幅
- 2.988%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.60%
- 10日股價變動
- -1.618%
- 風險率
- 4.296
- 振幅率
- 0.878%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 07:30:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
50.14
成立日期
12/07/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | 30/01/2026 | 334.65億 | USA | |||
0.10% | 30/01/2026 | 333.91億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 246.91億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 279.57億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 333.07億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 443.89億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 227.54億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 307.05億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 284.29億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 142.04億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 324.67億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 231.07億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 273.51億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 295.99億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 292.78億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 271.06億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 246.22億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 276.51億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 254.14億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 194.39億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 19:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














