網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares Online Retail ETF
- 57.322
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 129.00
- 成交金額
- 656.49
- 前收市
- 57.322
- 開市
- --
- 買入
- 58.870
- 賣出
- 58.930
- 市值
- 6.36千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 14
- 每宗成交金額
- 47
- 波幅
- 3.141%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.31%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 2.967
- 振幅率
- 0.801%
- 啤打系數
- 1.450
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 10:39:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.58
資產淨值
57.29
成立日期
13/07/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
22.84% | 30/06/2026 | 26,622.77億 | USA | |||
11.77% | 30/06/2026 | 499.68億 | USA | |||
9.65% | 30/06/2026 | 2,692.17億 | CHN | |||
5.33% | 30/06/2026 | 117.13億 | USA | |||
4.85% | 30/06/2026 | 318.44億 | USA | |||
4.82% | 30/06/2026 | 78.82億 | USA | |||
4.81% | 30/06/2026 | 17.48億 | USA | |||
4.47% | 30/06/2026 | 504.12億 | USA | |||
3.94% | 30/06/2026 | 4.91億 | USA | |||
3.83% | 30/06/2026 | 83.32億 | USA | |||
3.52% | 30/06/2026 | 21.88億 | USA | |||
3.35% | 30/06/2026 | 13.20億 | USA | |||
3.26% | 30/06/2026 | 16.24億 | USA | |||
2.59% | 30/06/2026 | 950.00億 | BRA | |||
2.42% | 30/06/2026 | 669.38億 | SGP | |||
2.38% | 30/06/2026 | 1,194.37億 | CHN | |||
2.19% | 30/06/2026 | 7.54億 | USA | |||
2.10% | 30/06/2026 | 65.09億 | USA | |||
1.82% | 30/06/2026 | 389.48億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/07/2026 22:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














