網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Russell Investments Global Infrastructure ETF
- 28.541
- +0.060
- (+0.210%)
- 最高
- 28.615
- 最低
- 28.456
- 成交股數
- 5,812.00
- 成交金額
- 16.22萬
- 前收市
- 28.481
- 開市
- 28.456
- 買入
- 11.480
- 賣出
- 45.380
- 市值
- 3.93千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 34
- 每宗成交金額
- 4,771
- 波幅
- 2.743%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 0.227%
- 風險率
- 1.253
- 振幅率
- 0.592%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 29/04/2026 06:40:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
28.48
成立日期
13/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.06% | 31/03/2026 | 221.77億 | ESP | |||
2.03% | 31/03/2026 | 519.33億 | USA | |||
1.99% | 31/01/2026 | 783.88億 | CAN | |||
1.73% | 31/03/2026 | 400.04億 | USA | |||
1.72% | 31/03/2026 | 364.10億 | USA | |||
1.66% | 31/03/2026 | 91.47億 | CHE | |||
1.51% | 31/03/2026 | 309.60億 | USA | |||
1.45% | 31/03/2026 | 187.89億 | USA | |||
1.39% | 31/03/2026 | 715.92億 | USA | |||
1.35% | 31/03/2026 | 688.58億 | USA | |||
1.30% | 31/03/2026 | 258.28億 | USA | |||
1.22% | 31/03/2026 | 116.50億 | FRA | |||
1.13% | 31/03/2026 | 230.75億 | USA | |||
1.12% | 31/03/2026 | 83.49億 | NZL | |||
1.09% | 31/03/2026 | 240.01億 | HKG | |||
0.99% | 31/01/2026 | 34.73億 | GBR | |||
0.97% | 31/03/2026 | 48.43億 | CAN | |||
0.94% | 31/03/2026 | 280.57億 | USA | |||
0.94% | 31/03/2026 | 187.04億 | USA | |||
0.83% | 31/03/2026 | 118.92億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:29/04/2026 18:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














