網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
嘉信國際股票ETF-Schwab
- 27.325
- +0.015
- (+0.055%)
- 最高
- 27.360
- 最低
- 27.235
- 成交股數
- 2.31百萬
- 成交金額
- 4.69千萬
- 前收市
- 27.310
- 開市
- 27.290
- 買入
- 27.320
- 賣出
- 27.330
- 市值
- 650.52億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4350
- 每宗成交金額
- 10,781
- 波幅
- 4.995%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.11%
- 10日股價變動
- 2.958%
- 風險率
- 1.650
- 振幅率
- 0.920%
- 啤打系數
- 0.930
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 12:27:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
467.83
成立日期
03/11/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 30/04/2026 | 794.04億 | JPN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 234.40億 | GBR | |||
0.04% | 30/04/2026 | 122.75億 | JPN | |||
0.16% | 30/04/2026 | 881.52億 | ESP | |||
0.01% | 30/04/2026 | 142.84億 | HKG | |||
0.08% | 30/04/2026 | 279.96億 | JPN | |||
0.08% | 30/04/2026 | 349.69億 | HKG | |||
0.02% | 30/04/2026 | 216.56億 | GBR | |||
0.08% | 30/04/2026 | 214.90億 | AUS | |||
0.02% | 30/04/2026 | 113.60億 | SGP | |||
0.07% | 30/04/2026 | 222.70億 | ESP | |||
0.03% | 30/04/2026 | 145.68億 | DNK | |||
0.05% | 30/04/2026 | 250.88億 | HKG | |||
0.15% | 30/04/2026 | 428.33億 | CAN | |||
0.36% | 30/04/2026 | 1,013.03億 | CAN | |||
0.00% | 30/04/2026 | 18.71億 | HKG | |||
0.04% | 30/04/2026 | 123.14億 | AUS | |||
0.01% | 30/04/2026 | 29.19億 | JPN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 243.21億 | JPN | |||
0.15% | 30/04/2026 | 336.24億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/05/2026 00:42
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














