網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
- 85.840
- +0.350
- (+0.409%)
- 最高
- 85.990
- 最低
- 85.190
- 成交股數
- 14.53萬
- 成交金額
- 6.19百萬
- 前收市
- 85.490
- 開市
- 85.855
- 買入
- 85.620
- 賣出
- 85.950
- 市值
- 17.91億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 714
- 每宗成交金額
- 8,666
- 波幅
- 2.434%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.80%
- 10日股價變動
- 0.999%
- 風險率
- 4.630
- 振幅率
- 0.538%
- 啤打系數
- 0.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 14:22:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
85.45
成立日期
27/02/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 30/06/2026 | 25.69億 | USA | |||
0.00% | 30/06/2026 | 29.83億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 967.97億 | USA | |||
0.00% | 30/06/2026 | 14.18億 | CAN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 44.50億 | USA | |||
0.02% | 30/06/2026 | 667.71億 | USA | |||
0.00% | 30/06/2026 | 11.15億 | USA | |||
0.00% | 30/06/2026 | 30.36億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 142.83億 | FIN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 3.89億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 545.87億 | SGP | |||
0.22% | 30/06/2026 | 1,711.68億 | USA | |||
0.11% | 29/05/2026 | 1,315.55億 | GBR | |||
0.01% | 30/06/2026 | 26.73億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 3,861.34億 | USA | |||
0.15% | 30/06/2026 | 1,408.72億 | ITA | |||
0.02% | 30/06/2026 | 169.42億 | FRA | |||
0.05% | 30/06/2026 | 13.09億 | USA | |||
0.02% | 30/06/2026 | 381.47億 | NLD | |||
0.12% | 30/06/2026 | 598.21億 | TWN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 02:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














