網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Strive Mid-Cap ETF
- 29.840
- --
- (--)
- 最高
- 29.580
- 最低
- 29.580
- 成交股數
- 473.00
- 成交金額
- 9,596.05
- 前收市
- 29.840
- 開市
- 29.580
- 買入
- 29.480
- 賣出
- 29.500
- 市值
- 2.09千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 16
- 每宗成交金額
- 600
- 波幅
- 3.852%
- 交易所
- NYSE
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.04%
- 10日股價變動
- -5.173%
- 風險率
- 2.144
- 振幅率
- 0.571%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:36:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.18
資產淨值
29.86
成立日期
10/04/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 30/01/2026 | 93.12億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 106.20億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 85.82億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 76.21億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 81.53億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 100.63億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 211.70億 | GBR | |||
0.24% | 30/01/2026 | 116.93億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 98.06億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 81.79億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 101.28億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 124.76億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 122.29億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 100.77億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 90.20億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 109.58億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 86.75億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 109.65億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 86.28億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 88.10億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














