網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Lazard Equity Megatrends ETF
- 33.771
- +0.216
- (+0.645%)
- 最高
- 33.790
- 最低
- 33.590
- 成交股數
- 2,493.00
- 成交金額
- 8.87萬
- 前收市
- 33.555
- 開市
- 33.740
- 買入
- 13.590
- 賣出
- 53.690
- 市值
- 5.37千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 31
- 每宗成交金額
- 2,863
- 波幅
- 3.356%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.23%
- 10日股價變動
- 0.084%
- 風險率
- 1.190
- 振幅率
- 0.387%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 16/07/2026 05:15:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.51
資產淨值
33.80
成立日期
04/04/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.68% | 30/04/2026 | 976.58億 | SWE | |||
1.63% | 30/06/2026 | 1,142.90億 | JPN | |||
1.60% | 30/05/2026 | IND | ||||
1.55% | 30/06/2026 | 1,877.17億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 4,301.95億 | USA | |||
1.54% | 30/06/2026 | 1,299.06億 | USA | |||
1.51% | 30/06/2026 | 1,408.72億 | ITA | |||
1.46% | 30/06/2026 | 1,408.82億 | USA | |||
1.43% | 30/04/2026 | 83.62億 | GBR | |||
1.43% | 30/06/2026 | 440.10億 | USA | |||
1.40% | 30/06/2026 | 428.18億 | KOR | |||
1.39% | 30/06/2026 | 6,770.59億 | USA | |||
1.38% | 30/06/2026 | 778.20億 | USA | |||
1.37% | 30/06/2026 | 16,779.99億 | USA | |||
1.36% | 30/06/2026 | 135.87億 | JPN | |||
1.30% | 30/06/2026 | 4,753.86億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 280.49億 | USA | |||
1.25% | 30/06/2026 | 2,864.58億 | USA | |||
1.25% | 30/05/2026 | 318.88億 | GBR | |||
1.22% | 30/06/2026 | 871.96億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 17:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














