網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
- 52.870
- -0.632
- (-1.181%)
- 最高
- 52.870
- 最低
- 52.830
- 成交股數
- 4,389.00
- 成交金額
- 16.97萬
- 前收市
- 53.502
- 開市
- 52.860
- 買入
- 52.660
- 賣出
- 52.820
- 市值
- 1.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 36
- 每宗成交金額
- 4,713
- 波幅
- 2.417%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.50%
- 10日股價變動
- -2.508%
- 風險率
- 4.105
- 振幅率
- 0.627%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:16:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.06
資產淨值
53.45
成立日期
01/06/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 28/02/2026 | 526.36億 | USA | |||
0.93% | 28/02/2026 | 2,597.16億 | USA | |||
0.67% | 28/02/2026 | 1,249.33億 | USA | |||
0.18% | 28/02/2026 | 1,178.95億 | USA | |||
0.67% | 28/02/2026 | 3,563.16億 | USA | |||
0.11% | 28/02/2026 | 191.25億 | USA | |||
0.78% | 28/02/2026 | 1,552.35億 | USA | |||
0.97% | 28/02/2026 | 2,188.69億 | USA | |||
0.13% | 28/02/2026 | 410.85億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 337.43億 | USA | |||
0.16% | 28/02/2026 | 1,345.83億 | USA | |||
0.30% | 28/02/2026 | 603.38億 | USA | |||
0.23% | 28/02/2026 | 505.06億 | NLD | |||
0.09% | 28/02/2026 | 193.27億 | USA | |||
0.18% | 28/02/2026 | 1,209.49億 | USA | |||
0.08% | 28/02/2026 | 161.35億 | USA | |||
0.11% | 28/02/2026 | 749.52億 | USA | |||
0.27% | 28/02/2026 | 1,909.76億 | USA | |||
0.15% | 28/02/2026 | 486.02億 | USA | |||
0.58% | 28/02/2026 | 4,712.39億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 23:31
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














