網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
大盤股ETF-Vanguard
- 342.200
- +0.910
- (+0.267%)
- 最高
- 342.910
- 最低
- 341.820
- 成交股數
- 3.87萬
- 成交金額
- 4.06百萬
- 前收市
- 341.290
- 開市
- 341.910
- 買入
- 342.400
- 賣出
- 342.590
- 市值
- 521.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 279
- 每宗成交金額
- 14,570
- 波幅
- 1.834%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.03%
- 10日股價變動
- 3.443%
- 風險率
- 15.965
- 振幅率
- 1.165%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 14/05/2026 10:00:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
5,871.38
成立日期
27/01/2004
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 31/03/2026 | 743.36億 | USA | |||
0.46% | 31/03/2026 | 5,457.58億 | USA | |||
0.04% | 31/03/2026 | 453.47億 | USA | |||
0.10% | 31/03/2026 | 559.41億 | USA | |||
0.07% | 31/03/2026 | 393.43億 | USA | |||
0.10% | 31/03/2026 | 573.67億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 154.40億 | USA | |||
7.36% | 31/03/2026 | 54,876.69億 | USA | |||
0.07% | 31/03/2026 | 529.12億 | USA | |||
0.05% | 31/03/2026 | 301.57億 | USA | |||
0.04% | 31/03/2026 | 233.99億 | USA | |||
0.12% | 31/03/2026 | 697.54億 | USA | |||
0.20% | 31/03/2026 | 897.75億 | USA | |||
0.18% | 31/03/2026 | 783.74億 | USA | |||
0.12% | 31/03/2026 | 627.01億 | USA | |||
0.02% | 31/03/2026 | 225.58億 | USA | |||
0.74% | 31/03/2026 | 3,686.98億 | USA | |||
0.11% | 31/03/2026 | 680.85億 | USA | |||
0.22% | 31/03/2026 | 1,269.96億 | USA | |||
0.35% | 31/03/2026 | 1,977.95億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 22:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














