網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF
- 51.020
- -0.210
- (-0.410%)
- 最高
- 51.480
- 最低
- 50.945
- 成交股數
- 3.17萬
- 成交金額
- 91.90萬
- 前收市
- 51.230
- 開市
- 51.050
- 買入
- 50.890
- 賣出
- 51.470
- 市值
- 4.18億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 69
- 每宗成交金額
- 13,318
- 波幅
- 2.687%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.07%
- 10日股價變動
- -0.970%
- 風險率
- 2.842
- 振幅率
- 0.780%
- 啤打系數
- 1.040
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 12:29:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
51.15
成立日期
22/09/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 30/06/2026 | 70.58億 | USA | |||
0.11% | 30/06/2026 | 32.84億 | USA | |||
0.14% | 29/06/2026 | 72.61億 | USA | |||
0.25% | 29/06/2026 | 81.87億 | USA | |||
0.83% | 30/06/2026 | 258.53億 | USA | |||
0.09% | 30/06/2026 | 30.56億 | USA | |||
0.16% | 30/06/2026 | 58.02億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 101.29億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 105.59億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 152.51億 | USA | |||
0.12% | 29/06/2026 | 61.69億 | USA | |||
0.51% | 30/06/2026 | 179.83億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 41.26億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 65.68億 | USA | |||
0.31% | 30/06/2026 | 174.01億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 121.83億 | USA | |||
0.28% | 30/06/2026 | 96.67億 | USA | |||
0.24% | 29/06/2026 | 108.11億 | USA | |||
0.25% | 30/06/2026 | 90.94億 | SWE | |||
0.40% | 30/06/2026 | 139.01億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 00:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














