網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| NBOS | Neuberger Option Strategy ETF | USD | 27.900 盤後27.900 | -0.215% 0.000% | 6.24百萬 152.56 | 4.56億 | |
| PSL | Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF 創1個月高 | USD | 112.389 盤後112.389 | -0.215% 0.000% | 12.35萬 643.96 | 9.24千萬 | |
| EEV | Proshares Trust Ultrashort MSCI Emerging Mkts | USD | 11.811 盤後11.811 | -0.213% 0.000% | 21.91萬 35.47 | 3.25百萬 | |
| FRI | First Trust S&P REIT Index Fund | USD | 30.934 盤後30.934 | -0.213% 0.000% | 21.81萬 198.27 | 1.66億 | |
| SRHR | SRH REIT Covered Call ETF | USD | 57.256 盤後57.256 | -0.213% 0.000% | 2,050.79 273.26 | 5.16千萬 | |
| CARZ | First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF | USD | 114.822 盤後114.822 | -0.212% 0.000% | 3.49百萬 822.00 | 5.75千萬 | |
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | USD | 22.403 盤後22.430 | -0.212% +0.123% | 1.12百萬 283.46 | 2.31億 | |
| IQDG | WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | USD | 42.321 盤後42.321 | -0.211% 0.000% | 1.18百萬 367.41 | 7.19億 | |
| STRN | SMART Trend 25 ETF 創52周高 | USD | 26.849 盤後26.849 | -0.210% 0.000% | 15.98萬 84.57 | 1.61千萬 | |
| GOOP | Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | USD | 47.320 盤後47.320 | -0.209% 0.000% | 63.00萬 299.64 | 2.80千萬 | |
| ISWN | Amplify BlackSwan ISWN ETF | USD | 22.185 盤後22.185 | -0.208% 0.000% | 2.93萬 85.75 | 3.67千萬 | |
| ARKI | ARK DIET Q2 Buffer ETF | USD | 21.780 盤後21.780 | -0.205% 0.000% | 3,443.57 35.55 | 1.09百萬 | |
| IFEB | Innovator International Developed Power Buffer ETF February | USD | 30.900 盤後30.900 | -0.205% 0.000% | 14.08萬 24.72 | 6.73千萬 | |
| TDTT | FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | USD | 24.290 盤後24.290 | -0.205% 0.000% | 1.61百萬 185.70 | 25.74億 | |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | USD | 78.380 盤後78.380 | -0.204% 0.000% | 1.09億 1,238.29 | 305.99億 | |
| GEME | Pacific North Of South Em Equity Active ETF | USD | 42.940 盤後42.940 | -0.204% 0.000% | 4.24百萬 1.02萬 | 3.12億 | |
| ARB | AltShares Merger Arbitrage ETF | USD | 29.530 盤後30.300 | -0.203% +2.608% | 17.22萬 288.93 | 1.00億 | |
| DFE | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | USD | 76.529 盤後76.529 | -0.203% 0.000% | 23.27萬 446.32 | 1.69億 | |
| CCOR | Core Alternative Capital | USD | 25.491 盤後25.491 | -0.202% 0.000% | 2.57萬 111.04 | 2.71千萬 | |
| FMED | Fidelity Covington Trust Fidelity Disruptive Medicine ETF | USD | 24.705 盤後24.705 | -0.202% 0.000% | 32.88萬 143.27 | 5.75千萬 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














