網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
媒體
媒體股聚焦娛樂、新聞、內容創作等企業。隨著科技演進,媒體產業正快速轉型,具有較高的成長性,亦容易受消費者偏好變化和競爭衝擊。
升跌數目
今日平均升跌
+0.592%
總成交金額
2.157億
總市值
3,525.92億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.365 | -1.247% | 9.35千萬 | 845.19億 | 4.639 | 5.580% | |||
101.560 | +0.276% | 7.80千萬 | 1,758.74億 | 16.205 | 1.970% | |||
82.370 | +1.503% | 1.64千萬 | 354.25億 | 23.362 | 4.890% | |||
26.400 | +1.813% | 1.30千萬 | 141.18億 | 32.823 | 0.770% | |||
28.090 | +0.826% | 8.06百萬 | 93.78億 | 11.805 | 3.880% | |||
28.872 | +0.214% | 3.40百萬 | 150.28億 | 34.298 | 2.640% | |||
30.071 | +1.779% | 3.27百萬 | 160.86億 | 37.399 | 0.680% | |||
11.660 | -0.427% | 1.80萬 | 21.63億 | 16.909 | 2.980% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/06/2026 22:17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














