網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.230 | +3.730% | 46.81萬 3,423.46 | 46.940% | 0.144 | -90.555% | -6.347% | 6.71億 | ||
1.640 | -4.651% | 11.35萬 3.81萬 | 25.580% | 0.265 | 21.929% | -76.163% | 1.49億 | ||
11.730 | -1.841% | 1.74萬 79.62 | 14.640% | 0.019 | -42.491% | -37.507% | 3.49千萬 | ||
83.360 | +5.319% | 1.56億 1.27百萬 | 9.980% | 0.168 | 36.629% | -8.295% | 37.72億 | ||
5.800 | -0.515% | 3.94萬 2,623.02 | 9.950% | 0.188 | -46.753% | -26.582% | 2.85億 | ||
32.190 | +0.437% | 18.74萬 4,172.53 | 9.610% | 0.251 | 44.398% | +5.610% | 3.06億 | ||
7.550 | 0.000% | 8,729.37 | 7.470% | 0.276 | 6.313% | +57.950% | 2.11千萬 | ||
1.460 | +1.389% | 5,410.84 15.10 | 6.940% | 0.019 | -90.909% | +12.308% | 3.29千萬 | ||
2.970 | -0.669% | 4.14萬 130.24 | 6.690% | 0.150 | 25.641% | +26.115% | 4.76千萬 | ||
4.020 | +4.416% | 1.50百萬 6,305.93 | 6.230% | 0.195 | -21.239% | +3.077% | 1.69億 | ||
72.230 | -0.892% | 1.66千萬 1.95百萬 | 6.010% | 0.243 | 47.030% | +117.560% | 36.00億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 19:51