25,566.99
-17.80
(-0.07%)
25,458
-56
(-0.22%)
低水109
8,513.18
+22.79
(+0.27%)
4,619.87
+14.72
(+0.32%)
3,148.19億
3,986.30
+34.12
(+0.863%)
4,625.09
+15.91
(+0.345%)
14,015.00
+61.93
(+0.444%)
2,727.89
-0.41
(-0.02%)
78,183.9900
+501.9900
(0.646%)
各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Japan 日本
2.40% 低於預期
New Zealand 新西蘭
United Kingdom 英國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
24/08/2026 13:00新加坡核心消費者物價指數 (年率) (7月) 2.00% (+0.40%) 1.60% 2.20% (低於預期) 詳情
24/08/2026 13:00新加坡消費者物價指數 (年率) (7月)
2.20% (+0.30%) 1.90% 2.40% (低於預期) 詳情
24/08/2026 16:00台灣失業率 (7月)
3.33% (0.00%) 3.33% 3.30% (高於預期) 詳情
24/08/2026 16:20台灣貨幣供應M1B (年率) (7月) 7.34% (-2.06%) 9.40%-- 詳情
24/08/2026 16:20台灣貨幣供應M2 (年率) (7月) 7.42% (-0.71%) 8.13%-- 詳情
24/08/2026 20:30美國芝加哥儲行全國活動指數 (7月) -0.08 (-0.14) 0.06 -0.05 (低於預期) 詳情
25/08/2026 05:00南韓消費者信心指數 (8月) 104.50 (-2.30) 106.80-- 詳情
25/08/2026 13:00日本領先指標 (6月) 116.50 116.50-- 詳情
25/08/2026 13:00日本同時指標 (6月) 118.50 (+0.60) 117.90-- 詳情
25/08/2026 13:30日本東京百貨業銷售 (年率) (7月) 9.00% (+4.60%) 4.40%-- 詳情
25/08/2026 14:00德國國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季)
0.30% (-0.10%) 0.40% 0.20% (高於預期) 詳情
25/08/2026 14:00德國國內生產總值 (年率) (第二季)
1.00% (+0.30%) 0.70% 0.90% (高於預期) 詳情
25/08/2026 14:45法國消費者信心指數 (8月) 86.00 86.00 87.00 (低於預期) 詳情
25/08/2026 16:00德國IFO-企業信心指數(現況) (8月) 88.50 (+2.00) 86.50 87.00 (高於預期) 詳情
25/08/2026 16:00德國IFO-企業信心指數 (8月) 88.80 (+2.10) 86.70 87.20 (高於預期) 詳情
25/08/2026 16:00德國IFO-企業信心指數(預期) (8月) 89.10 (+2.30) 86.80 87.50 (高於預期) 詳情
25/08/2026 16:00台灣工業生產 (年率) (7月) 25.61% (+3.05%) 22.56% 20.65% (高於預期) 詳情
25/08/2026 16:30香港出口 (年率) (7月) 50.70% (-2.70%) 53.40% 45.00% (高於預期) 詳情
25/08/2026 16:30香港貿易收支 (7月) HKD -49.00億 (+471.00億)HKD -520.00億HKD -310.00億 (高於預期) 詳情
25/08/2026 16:30香港進口 (年率) (7月) 41.00% (-4.40%) 45.40% 42.20% (低於預期) 詳情
25/08/2026 20:00美國建築許可 (月率) (7月) 5.00% (+7.60%) -2.60% 0.60% (高於預期) 詳情
25/08/2026 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (6月) 0.00% 0.30% 0.20% (低於預期) 詳情
25/08/2026 21:00美國FHFA房價指數 (季率) (第二季) 0.40% (-0.20%) 0.60%-- 詳情
25/08/2026 22:00美國新屋銷售 (月率) (7月) -10.50% (-18.10%) 7.60% -1.40% (低於預期) 詳情
25/08/2026 22:00美國里奇蒙儲行製造業指數 (8月) 4.00 (-1.00) 5.00 7.00 (低於預期) 詳情
25/08/2026 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (8月) 89.40 (-0.80) 90.20 90.20 (低於預期) 詳情
25/08/2026 22:00美國新屋銷售 (7月) 60.70萬 (-7.10萬) 67.80萬 62.00萬 (低於預期) 詳情
26/08/2026 01:00巴西聯邦稅收 (7月) BRL 2,893.46億 (+249.09億)BRL 2,644.37億-- 詳情
26/08/2026 09:30澳洲消費者物價指數 (年率) (7月)
3.50% (-0.30%) 3.80% 3.30% (高於預期) 詳情
26/08/2026 10:00南韓零售銷售 (年率) (7月) 6.40% (-3.10%) 9.50%-- 詳情
26/08/2026 13:00新加坡工業生產 (年率) (7月) 6.80% (-0.70%) 7.50% 6.80% (合乎預期) 詳情
26/08/2026 13:00新加坡工業生產 (經季節調整) (月率) (7月) 2.30% (+9.30%) -7.00% 4.80% (低於預期) 詳情
26/08/2026 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) -1.00% (-0.60%) -0.40%-- 詳情
26/08/2026 20:30美國耐用品訂單 (7月) 1.10% (+0.60%) 0.50% 0.50% (高於預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國非國防資本物品銷貨(扣除飛機) (7月) 1.40% (-0.60%) 2.00% 1.00% (高於預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國非國防資本物品訂單(扣除飛機) (7月) 0.20% (-1.00%) 1.20% 0.70% (低於預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國國內生產總值(年度化) (季率) (第二季)
1.50% (-0.60%) 2.10% 1.50% (合乎預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國個人所得 (7月) 0.40% (+0.20%) 0.20% 0.20% (高於預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國GDP價格指數 (第二季) 6.40% (+2.80%) 3.60% 6.20% (高於預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國個人消費 (第二季) 3.40% (+2.90%) 0.50% 3.20% (高於預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國個人消費 (7月) 0.20% (-0.10%) 0.30% 0.10% (高於預期) 詳情
26/08/2026 20:30美國耐用品訂單(扣除運輸) (7月) 0.40% (-0.30%) 0.70% 0.60% (低於預期) 詳情
27/08/2026 00:00俄羅斯消費者物價指數 (年初至今) (當周) 4.68% (+0.01%) 4.67%-- 詳情
27/08/2026 00:00俄羅斯工業生產 (年率) (7月) 0.40% (-0.30%) 0.70% -0.30% (高於預期) 詳情
27/08/2026 00:00俄羅斯消費者物價指數 (周率) (當周) 0.01% (+0.03%) -0.02%-- 詳情
27/08/2026 07:50日本外資投資日本股票 (當周) JPY -7,641.00億 (-13,865.00億)JPY 6,224.00億-- 詳情
27/08/2026 07:50日本日本投資海外股票 (當周) JPY -8,690.00億 (-22,603.00億)JPY 13,913.00億-- 詳情
27/08/2026 07:50日本日本投資海外債券 (當周) JPY -19,784.00億 (-31,157.00億)JPY 11,373.00億-- 詳情
27/08/2026 07:50日本外資投資日本債券 (當周) JPY 4,352.00億 (+16,851.00億)JPY -12,499.00億-- 詳情
27/08/2026 09:30中國工業利潤 (年率) (7月) 11.20% (-3.90%) 15.10%-- 詳情
27/08/2026 14:00日本工具機訂單 (年率) (7月) 50.40% (-2.30%) 52.70%-- 詳情
27/08/2026 14:45法國生產者物價指數 (月率) (7月) 1.10% (+1.50%) -0.40%-- 詳情
27/08/2026 14:45法國生產者物價指數 (年率) (7月) 3.40% (+0.60%) 2.80%-- 詳情
27/08/2026 16:00歐元區貨幣供應M3 (年率) (7月) 3.40% (+0.10%) 3.30% 3.50% (低於預期) 詳情
27/08/2026 20:00巴西失業率 (7月)
5.30% (-0.10%) 5.40% 5.30% (合乎預期) 詳情
27/08/2026 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.78百萬 (-1.80萬) 1.80百萬 1.79百萬 (低於預期) 詳情
27/08/2026 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 20.30萬 (-4,000.00) 20.70萬 20.80萬 (低於預期) 詳情
27/08/2026 20:30美國批發庫存 (月率) (7月) 1.30% (+1.10%) 0.20% 0.20% (高於預期) 詳情
27/08/2026 20:30美國零售庫存 (月率) (7月) 0.70% (+0.90%) -0.20% 0.20% (高於預期) 詳情
27/08/2026 23:00美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (8月) 10.00 (+1.00) 9.00 10.00 (合乎預期) 詳情
28/08/2026 07:01英國萊斯銀行企業信心指數 (8月) 53.00 (+4.00) 49.00-- 詳情
28/08/2026 07:30日本東京消費者物價指數 (年率) (8月) 1.90% (+0.10%) 1.80% 1.90% (合乎預期) 詳情
28/08/2026 07:30日本失業率 (7月)
2.40% (-0.10%) 2.50% 2.50% (低於預期) 詳情
28/08/2026 07:30日本東京核心消費者物價指數 (年率) (8月) 1.80% (+0.10%) 1.70% 1.80% (合乎預期) 詳情
28/08/2026 14:00德國進口物價 (年率) (7月) 6.80% (+0.70%) 6.10% 6.90% (低於預期) 詳情
28/08/2026 14:00德國進口物價 (月率) (7月) 0.20% (+0.90%) -0.70% 0.30% (低於預期) 詳情
28/08/2026 14:45法國消費物價調和指數 (年率) (8月) 2.70% (+0.30%) 2.40% 2.60% (高於預期) 詳情
28/08/2026 14:45法國消費者物價指數 (月率) (8月) 0.70% (+0.10%) 0.60% 0.70% (合乎預期) 詳情
28/08/2026 14:45法國消費物價調和指數 (月率) (8月) 0.80% (+0.20%) 0.60% 0.70% (高於預期) 詳情
28/08/2026 14:45法國消費者物價指數 (年率) (8月)
2.40% (+0.30%) 2.10% 2.40% (合乎預期) 詳情
28/08/2026 14:45法國國內生產總值 (年率) (第二季)
0.50% (-0.40%) 0.90% 0.70% (低於預期) 詳情
28/08/2026 14:45法國國內生產總值 (季率) (第二季)
0.00% -0.10% 0.20% (低於預期) 詳情
28/08/2026 16:00意大利工業銷售 (月率) (6月) -1.00% (-1.50%) 0.50%-- 詳情
28/08/2026 17:00歐元區工業信心指數 (8月) -5.30 (+0.80) -6.10 -5.10 (低於預期) 詳情
28/08/2026 17:00歐元區經濟信心指數 (8月) 98.40 (+1.30) 97.10 97.50 (高於預期) 詳情
28/08/2026 17:00歐元區消費者信心指數 (8月) -15.50 (+0.40) -15.90 -15.50 (合乎預期) 詳情
28/08/2026 17:00歐元區服務業信心指數 (8月) 5.80 (+0.70) 5.10 4.90 (高於預期) 詳情
28/08/2026 17:00意大利消費者信心指數 (8月) 94.50 (+0.30) 94.20 94.60 (低於預期) 詳情
28/08/2026 18:30印度工業生產 (年率) (7月) 6.70% (-2.10%) 8.80% 6.00% (高於預期) 詳情
28/08/2026 19:30巴西未償貸款 (月率) (7月) 0.30% (-0.40%) 0.70%-- 詳情
28/08/2026 19:30巴西未償貸款總額 (7月) BRL 73,720.00億 (+190.00億)BRL 73,530.00億-- 詳情
28/08/2026 20:30加拿大國內生產總值 (年率) (6月)
2.00% (+0.40%) 1.60% 2.00% (合乎預期) 詳情
28/08/2026 20:30加拿大國內生產總值 (月率) (6月) 0.30% (0.00%) 0.30% 0.20% (高於預期) 詳情
28/08/2026 20:30加拿大國內生產總值(年度化) (第二季) 3.30% (+3.40%) -0.10% 3.40% (低於預期) 詳情
28/08/2026 21:45美國芝加哥採購經理人指數 (8月) 47.10 (-10.50) 57.60 57.90 (低於預期) 詳情
28/08/2026 22:00美國密歇根大學消費者信心指數 (8月) 51.70 (-3.50) 55.20 51.00 (高於預期) 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
公佈值
2.00%
公佈日期
28/08/2026 20:30
公佈值
0.00%
公佈日期
28/08/2026 14:45
公佈值
0.50%
公佈日期
28/08/2026 14:45
10年國債孳息率
4.73%
3個月國債孳息率
3.90%
10年-3個月國債孳息率
0.83%
更新:28/08/2026 16:15
1,367.6600
-9.3700
-0.680%
159.5540
-0.5610
-0.350%
9.5864
-0.0201
-0.209%
更新:31/08/2026 16:10
4,441.8100
-16.7600
-0.376%
67.0412
+0.6050
+0.911%
更新:31/08/2026 16:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處