認同
22%
不認同
75%
無意見
3%
認同
85%
不認同
14%
無意見
1%
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
24/09/2024 | 當日 | 9.50% | -- |
24/09/2024 | 當日 | 9.50% | -- |
24/01/2024 | 當日 | 10.00% | -- |
14/09/2023 | 當日 | 10.50% | -- |
17/03/2023 | 當日 | 10.75% | -- |
25/11/2022 | 當日 | 11.00% | -- |
15/04/2022 | 當日 | 11.25% | -- |
06/12/2021 | 當日 | 11.50% | -- |
09/07/2021 | 當日 | 12.00% | -- |
21/03/2025 17:10
經濟數據公佈日期以香港時間計算。