25,274.96
-42.22
(-0.17%)
3,951.51
+10.96
(+0.278%)
4,572.60
+13.86
(+0.304%)
13,723.32
+20.11
(+0.147%)
79,542.5400
+1,086.7400
(1.385%)
最佳銀行兌換 79,542.54
+1,086.74
+1.385%
2,507.9900
+22.9200
+0.922%
04/09/2026 18:05
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.106 | 98.908 | 0.198 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 156.47/51 | 156.40/44 | 155.78/82 |
| 歐元/美元 | 1.1615/19 | 1.1623/27 | 1.1624/28 |
| 英鎊/美元 | 1.3521/25 | 1.3530/34 | 1.3522/26 |
| 美元/瑞郎 | 0.8094/98 | 0.8086/90 | 0.8073/77 |
| 美元/加元 | 1.3802/06 | 1.3800/04 | 1.3792/96 |
| 澳元/美元 | 0.7198/02 | 0.7199/03 | 0.7199/03 |
| 紐元/美元 | 0.5876/80 | 0.5880/84 | 0.5878/82 |
| 美元/人民幣 | 6.7115/19 | 6.7110/14 | 6.7187/91 |
| 美元/港元 | 7.8403/07 | 7.8405/09 | 7.8397/01 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論