網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 5.5993 | 5.5577 | -- | -- | 18/03/2026 01:55 |
| 大眾 | 5.7328 | 5.7108 | 5.8218 | 5.6868 | 17/03/2026 17:30 |
| 招商永隆 | 5.7370 | 5.7070 | 5.7750 | 5.6950 | 18/03/2026 01:44 |
| 東亞 | 5.7390 | 5.7090 | 5.7740 | 5.6880 | 17/03/2026 09:05 |
| 富邦 | 5.7399 | 5.7053 | 5.7656 | 5.6796 | 17/03/2026 18:00 |
| 大新 | 5.7410 | 5.7028 | -- | -- | 18/03/2026 01:19 |
| 創興 | 5.7415 | 5.7042 | 5.7730 | 5.6727 | 17/03/2026 18:00 |
| 華僑 | 5.7417 | 5.7079 | -- | -- | 18/03/2026 09:55 |
| 建行 | 5.7449 | 5.6818 | 5.7692 | 5.6548 | 17/03/2026 23:29 |
| 恒生 | 5.7490 | 5.6800 | 5.8130 | 5.6510 | 17/03/2026 23:56 |
| 上商 | 5.7530 | 5.6895 | 5.7710 | 5.6860 | 18/03/2026 01:26 |
| 中信 | 5.7562 | 5.6880 | -- | -- | 18/03/2026 01:30 |
| 滙豐 | 5.7648 | 5.6783 | 5.8003 | 5.6448 | 18/03/2026 01:44 |
| 中銀 | 5.7710 | 5.6840 | -- | -- | 17/03/2026 22:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。