網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.060 | +0.986% | 150.11億 | 42,379.20億 | 4.900 | 101.485% | 0.020% | 35.586 | 26.800 | ||
255.650 | +0.865% | 39.88億 | 37,259.27億 | 7.900 | 171.422% | 0.410% | 32.101 | 28.765 | ||
297.220 | +3.450% | 59.16億 | 34,786.13億 | 10.810 | 35.705% | 0.290% | 26.681 | 63.198 | ||
294.950 | +2.984% | 36.16億 | 34,701.45億 | 10.810 | 35.705% | 0.290% | 26.611 | 62.718 | ||
369.020 | -0.195% | 59.32億 | 27,487.45億 | 15.980 | 33.281% | 0.940% | 23.279 | 50.240 | ||
211.570 | +1.517% | 47.83億 | 22,357.62億 | 7.170 | 22.286% | 29.128 | 17.136 | |||
341.400 | +1.417% | 24.03億 | 17,527.79億 | 331.250 | 35.391% | 0.990% | 32.624 | 61.024 | ||
313.920 | +1.449% | 32.17億 | 14,674.72億 | 5.130 | 31.048% | 0.800% | 60.386 | 58.870 | ||
580.530 | +1.796% | 72.12億 | 14,472.35億 | 23.490 | 30.238% | 0.370% | 24.389 | 67.800 | ||
380.495 | +2.398% | 139.73億 | 13,949.67億 | 1.080 | 4.894% | 345.602 | 64.995 | |||
479.910 | -0.045% | 5.63億 | 10,337.95億 | 31.042 | 9.799% | 15.436 | 14.906 | |||
718,880.670 | +0.103% | 1.18千萬 | 10,328.45億 | 46,563.000 | 9.799% | 15.423 | 22,152.894 | |||
125.000 | +0.571% | 9.38億 | 9,905.32億 | 2.730 | 22.969% | 0.770% | 45.487 | 11.296 | ||
957.610 | +4.195% | 27.74億 | 8,213.48億 | 22.950 | 101.159% | 0.680% | 40.052 | 132.885 | ||
295.450 | +0.320% | 9.63億 | 7,933.59億 | 20.020 | 16.693% | 1.970% | 14.704 | 24.999 | ||
161.745 | -5.166% | 26.85億 | 7,069.33億 | 6.700 | 11.028% | 2.380% | 25.142 | 16.701 | ||
244.415 | -0.086% | 5.88億 | 5,890.76億 | 11.030 | 35.030% | 2.130% | 22.092 | 30.868 | ||
298.925 | -1.177% | 11.14億 | 5,812.75億 | 10.650 | 52.751% | 0.830% | 28.359 | 15.882 | ||
-- | -- | 0.000 | 5,703.20億 | 22.235 | 21.780% | 8.061 | ||||
1,360.840 | +3.012% | 13.71億 | 5,090.71億 | 24.710 | 50.458% | 0.580% | 46.262 | 262.643 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 15:49