網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| INFO | Harbor Panagora Dynamic Large Cap Core ETF | USD | 24.347 盤後24.347 | -1.007% 0.000% | 15.49萬 24.35 | 6.54億 | |
| INKM | State Street Income Allocation ETF 創52周高 | USD | 34.065 盤後34.065 | -0.158% 0.000% | 14.64萬 238.46 | 7.20千萬 | |
| INMU | iShares Intermediate Muni Income Active ETF | USD | 24.340 盤後24.340 | +0.082% 0.000% | 1.18百萬 146.04 | 3.43億 | |
| INOV | Innovator International Developed Power Buffer ETF November | USD | 35.423 盤後35.510 | -0.836% +0.246% | 4.24百萬 35.51 | 6.16千萬 | |
| INQQ | INQQ The India Internet ETF | USD | 13.760 盤後13.760 | +0.146% 0.000% | 28.13萬 123.84 | 5.18千萬 | |
| INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF 創1個月低 | USD | 31.770 盤後31.770 | -1.311% 0.000% | 6.94萬 222.33 | 3.15千萬 | |
| INTF | iShares International Equity Factor ETF | USD | 39.580 盤後39.580 | -1.835% 0.000% | 6.72百萬 57.19萬 | 31.57億 | |
| INTL | Main International ETF | USD | 29.050 盤後29.050 | -1.559% 0.000% | 63.78萬 321.65 | 1.82億 | |
| INTM | Invesco Intermediate Municipal ETF 創1個月高 | USD | 52.195 | +0.154% | 0.000 | 1.01億 | |
| INTW | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | USD | 66.050 盤後63.000 | -1.374% -4.618% | 7.00千萬 1.55百萬 | 1.89億 | |
| INVG | GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | USD | 25.769 盤後25.769 | +0.400% 0.000% | 5,785.90 103.07 | 2.44千萬 | |
| INVN | Alger Russell Innovation ETF | USD | 19.286 盤後19.286 | -2.071% 0.000% | 1.32萬 77.14 | 1.23千萬 | |
| IOCT | Innovator International Developed Power Buffer ETF-October | USD | 35.696 | -0.594% | 2.16百萬 | 1.90億 | |
| ION | ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | USD | 55.070 盤後53.260 | -5.946% -3.287% | 40.82萬 6,308.94 | 1.46千萬 | |
| IONL | Graniteshares 2X Long Ionq Daily ETF 創1個月低 | USD | 13.740 盤後13.000 | -28.213% -5.386% | 6.76百萬 55.75萬 | 3.85千萬 | |
| IONX | Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF 創52周低 | USD | 8.980 盤後8.380 | -27.929% -6.682% | 3.84千萬 3.51百萬 | 1.45億 | |
| IONZ | Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF 創1個月高 | USD | 36.940 盤後39.600 | +28.576% +7.201% | 2.64千萬 2.94百萬 | 5.65百萬 | |
| IOO | iShares Global 100 ETF | USD | 126.360 盤後124.250 | -1.535% -1.670% | 1.85千萬 3.63百萬 | 80.91億 | |
| IOPP | Simplify Tara India Opportunities ETF | USD | 26.513 盤後26.513 | -0.808% 0.000% | 8,276.43 212.10 | 8.69百萬 | |
| IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF 創52周低 | USD | 13.215 盤後13.050 | -4.479% -1.251% | 46.53萬 1,740.81 | 1.01千萬 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
備註
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/02/2026 19:59:46














