網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| UBR | ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | USD | 25.424 盤後25.424 | +1.211% 0.000% | 2.88萬 457.13 | 4.81百萬 | |
| UBRL | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | USD | 22.487 盤後22.460 | +2.212% -0.118% | 1.08百萬 4,923.36 | 2.42千萬 | |
| UBT | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | USD | 17.050 盤後17.020 | +0.947% -0.176% | 65.79萬 8,064.05 | 9.16千萬 | |
| UCC | ProShares Ultra Consumer Discretionary 創1個月高 | USD | 54.910 盤後53.721 | +3.059% -2.165% | 3.35萬 1,951.48 | 1.52千萬 | |
| UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | USD | 18.560 盤後18.580 | -2.006% +0.108% | 1.59千萬 2.56萬 | 3.81億 | |
| UCON | First Trust Smith Unconstrained | USD | 25.155 盤後25.155 | +0.219% 0.000% | 1.24千萬 628.88 | 31.34億 | |
| UCRD | VictoryShares Corporate | USD | 21.695 盤後21.695 | +0.205% 0.000% | 2,451.63 2,256.28 | 1.47億 | |
| UCYB | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | USD | 54.522 盤後54.522 | +2.805% 0.000% | 1.94萬 6,051.67 | 4.24百萬 | |
| UDEC | Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - December | USD | 39.330 盤後39.330 | +0.204% 0.000% | 76.43萬 275.56 | 2.38億 | |
| UDI | USCF Dividend Income Fund | USD | 32.125 盤後32.125 | -0.435% 0.000% | 2.39萬 128.50 | 5.97百萬 | |
| UDIV | Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF | USD | 52.912 盤後52.912 | +0.707% 0.000% | 18.65萬 476.04 | 1.08億 | |
| UDN | Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | USD | 18.750 盤後18.750 | -0.053% 0.000% | 2.01百萬 5,848.92 | 1.39億 | |
| UDOW | Proshares Trust Ultrapro Dow30 | USD | 57.920 盤後57.714 | +0.434% -0.356% | 8.22千萬 25.29萬 | 7.12億 | |
| UEVM | VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | USD | 54.910 盤後54.910 | +0.796% 0.000% | 13.90萬 5,930.13 | 2.23億 | |
| UFEB | Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - February | USD | 36.450 | +0.289% | 16.36萬 | 1.57億 | |
| UFIV | RBB FUND INC US TREASURY 5 YEAR NOTE ETF UFIV | USD | 49.475 盤後49.475 | +0.178% 0.000% | 21.56萬 6,481.10 | 2.96千萬 | |
| UFO | Procure ETF Trust II Procure Space ETF | USD | 36.260 盤後36.260 | +2.198% 0.000% | 3.45百萬 2.73萬 | 1.15億 | |
| UGA | United States Gasoline Fund LP | USD | 61.350 盤後61.350 | -0.390% 0.000% | 33.95萬 2,820.33 | 7.70千萬 | |
| UGE | ProShares Ultra Consumer Staples | USD | 17.310 盤後17.310 | -0.840% 0.000% | 40.96萬 830.00 | 8.73百萬 | |
| UGL | ProShares Ultra Gold 創1個月高 | USD | 56.670 盤後56.650 | -0.317% -0.035% | 1.36億 32.28萬 | 10.77億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/12/2025 17:10:12