網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| FTDS | First Trust Dividend Strength ETF 創52周高 | USD | 62.670 盤後62.490 | +1.400% -0.288% | 9.51萬 6,062.79 | 3.09千萬 | |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | USD | 220.650 盤後220.300 | +4.410% -0.159% | 5.02千萬 11.63萬 | 153.00億 | |
| FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | USD | 24.612 盤後24.990 | +0.757% +1.535% | 2.57千萬 443.70 | 19.79億 | |
| FTGS | First Trust Growth Strength ETF | USD | 35.619 盤後35.619 | +2.531% 0.000% | 6.60百萬 213.76 | 12.35億 | |
| FTHF | First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | USD | 38.968 盤後38.968 | +3.928% 0.000% | 9.67萬 311.74 | 7.69千萬 | |
| FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | USD | 23.960 盤後23.960 | +2.262% 0.000% | 1.59千萬 383.43 | 19.57億 | |
| FTIF | First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF 創52周高 | USD | 25.767 盤後25.767 | +2.749% 0.000% | 204.99 103.07 | 1.25百萬 | |
| FTKI | First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF 創1個月高 | USD | 19.825 盤後19.825 | +2.064% 0.000% | 2,366.24 79.30 | 1.94百萬 | |
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | USD | 71.505 盤後71.505 | +1.196% 0.000% | 6.33百萬 715.05 | 21.48億 | |
| FTMA | Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | USD | 9.045 盤後9.045 | -0.166% 0.000% | 20.56萬 45.23 | 2.50億 | |
| FTMH | Franklin Municipal High Yield ETF | USD | 11.680 盤後11.510 | 0.000% -1.455% | 69.43萬 116.46 | 5.44億 | |
| FTMN | Franklin Minnesota Municipal Income ETF | USD | 8.900 盤後8.900 | -0.056% 0.000% | 47.98萬 35.60 | 1.75億 | |
| FTMS | Franklin Short-Term Municipal Income ETF | USD | 9.985 盤後9.985 | 0.000% 0.000% | 48.54萬 39.94 | 1.64億 | |
| FTMU | Franklin Municipal Income ETF | USD | 7.875 盤後7.875 | 0.000% 0.000% | 45.06萬 47.25 | 4.71億 | |
| FTNJ | Franklin New Jersey Municipal Income ETF | USD | 8.800 盤後8.800 | -0.227% 0.000% | 44.02萬 26.40 | 1.42億 | |
| FTNY | Franklin New York Municipal Income ETF | USD | 7.910 盤後7.910 | -0.252% 0.000% | 50.09萬 854.28 | 6.30億 | |
| FTOH | Franklin Ohio Municipal Income ETF | USD | 8.405 盤後8.405 | -0.120% 0.000% | 46.36萬 58.84 | 6.55千萬 | |
| FTPA | Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | USD | 8.680 盤後8.680 | -0.066% 0.000% | 6,016.51 8.68 | 8.16千萬 | |
| FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | USD | 20.780 盤後20.780 | +2.213% 0.000% | 5.87百萬 249.36 | 7.67億 | |
| FTRB | Federated Hermes Total Return | USD | 25.425 盤後25.425 | 0.000% 0.000% | 56.64萬 152.55 | 4.20億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 06/02/2026 19:59:45