網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 5.5993 | 5.5577 | -- | -- | 17/12/2025 00:55 |
| 大眾 | 5.6579 | 5.6359 | 5.7469 | 5.6119 | 16/12/2025 17:30 |
| 創興 | 5.6660 | 5.6282 | 5.6975 | 5.5967 | 16/12/2025 18:00 |
| 富邦 | 5.6664 | 5.6318 | 5.6921 | 5.6061 | 16/12/2025 18:00 |
| 招商永隆 | 5.6680 | 5.6480 | 5.7140 | 5.6340 | 17/12/2025 00:44 |
| 東亞 | 5.6700 | 5.6400 | 5.7050 | 5.6190 | 15/12/2025 08:17 |
| 華僑 | 5.6724 | 5.6402 | -- | -- | 17/12/2025 08:55 |
| 大新 | 5.6768 | 5.6387 | -- | -- | 17/12/2025 00:19 |
| 建行 | 5.6862 | 5.6247 | 5.7105 | 5.5990 | 16/12/2025 23:24 |
| 上商 | 5.6885 | 5.6255 | 5.6950 | 5.6130 | 17/12/2025 00:44 |
| 恒生 | 5.6920 | 5.6230 | 5.7560 | 5.5940 | 16/12/2025 23:56 |
| 中信 | 5.6932 | 5.6258 | -- | -- | 17/12/2025 00:30 |
| 滙豐 | 5.7006 | 5.6137 | 5.7262 | 5.5723 | 17/12/2025 00:43 |
| 中銀 | 5.7100 | 5.6240 | -- | -- | 16/12/2025 22:40 |
16/12/2025 11:06
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。