網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 6.0454 | 6.0154 | 6.1304 | 6.0054 | 16/12/2025 17:30 |
| 富邦 | 6.0517 | 6.0107 | 6.0722 | 5.9902 | 16/12/2025 18:00 |
| 創興 | 6.0519 | 6.0086 | 6.0880 | 5.9725 | 16/12/2025 18:00 |
| 招商永隆 | 6.0520 | 6.0220 | 6.0620 | 6.0020 | 17/12/2025 00:44 |
| 東亞 | 6.0540 | 6.0160 | 6.0780 | 5.9890 | 15/12/2025 09:05 |
| 大新 | 6.0591 | 6.0129 | -- | -- | 17/12/2025 00:19 |
| 華僑 | 6.0591 | 6.0118 | -- | -- | 17/12/2025 08:55 |
| 恒生 | 6.0600 | 6.0160 | 6.0730 | 5.9770 | 16/12/2025 23:56 |
| 建行 | 6.0636 | 6.0033 | 6.0783 | 5.9794 | 16/12/2025 23:24 |
| 中銀 | 6.0650 | 6.0190 | -- | -- | 16/12/2025 22:40 |
| 中信 | 6.0704 | 6.0048 | -- | -- | 17/12/2025 00:30 |
| 上商 | 6.0760 | 5.9955 | 6.0960 | 5.9590 | 17/12/2025 00:44 |
| 滙豐 | 6.0791 | 5.9919 | 6.1190 | 5.9435 | 17/12/2025 00:41 |
16/12/2025 11:06
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。