網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 5.6398 | 5.6198 | 5.7498 | 5.5848 | 26/08/2026 17:30 |
| 富邦 | 5.6465 | 5.6105 | 5.6750 | 5.5820 | 26/08/2026 18:00 |
| 華僑 | 5.6467 | 5.6107 | -- | -- | 27/08/2026 04:45 |
| 東亞 | 5.6540 | 5.6030 | 5.6940 | 5.5670 | 26/08/2026 08:56 |
| 創興 | 5.6563 | 5.6047 | 5.6660 | 5.5950 | 26/08/2026 18:00 |
| 大新 | 5.6569 | 5.6078 | -- | -- | 26/08/2026 20:04 |
| 建行 | 5.6584 | 5.5949 | 5.6778 | 5.5656 | 26/08/2026 19:59 |
| 中銀 | 5.6620 | 5.5835 | -- | -- | 26/08/2026 20:45 |
| 上商 | 5.6675 | 5.6000 | 5.6750 | 5.5860 | 26/08/2026 20:25 |
| 恒生 | 5.6700 | 5.5920 | 5.6890 | 5.5330 | 26/08/2026 20:41 |
| 中信 | 5.6705 | 5.5951 | -- | -- | 26/08/2026 20:15 |
| 滙豐 | 5.6727 | 5.5945 | 5.7017 | 5.5551 | 26/08/2026 20:28 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。