網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.5130 | 4.4930 | 4.6330 | 4.4580 | 16/12/2025 17:30 |
| 東亞 | 4.5150 | 4.4830 | 4.5560 | 4.4460 | 15/12/2025 09:03 |
| 招商永隆 | 4.5170 | 4.4930 | 4.5610 | 4.4610 | 17/12/2025 00:44 |
| 創興 | 4.5176 | 4.4802 | 4.5453 | 4.4525 | 16/12/2025 18:00 |
| 富邦 | 4.5200 | 4.4840 | 4.5475 | 4.4565 | 16/12/2025 18:00 |
| 華僑 | 4.5233 | 4.4900 | -- | -- | 17/12/2025 09:00 |
| 大新 | 4.5307 | 4.4790 | -- | -- | 17/12/2025 00:19 |
| 建行 | 4.5328 | 4.4684 | 4.5483 | 4.4443 | 16/12/2025 23:24 |
| 上商 | 4.5360 | 4.4705 | 4.5880 | 4.4540 | 17/12/2025 00:44 |
| 恒生 | 4.5440 | 4.4670 | 4.5870 | 4.4410 | 16/12/2025 23:56 |
| 滙豐 | 4.5447 | 4.4628 | 4.5690 | 4.4350 | 17/12/2025 00:43 |
| 中信 | 4.5461 | 4.4671 | -- | -- | 17/12/2025 00:30 |
| 中銀 | 4.5490 | 4.4745 | -- | -- | 16/12/2025 22:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。