網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 5.6398 | 5.6198 | 5.7498 | 5.5848 | 26/08/2026 17:30 |
| 華僑 | 5.6402 | 5.6052 | -- | -- | 27/08/2026 12:15 |
| 建行 | 5.6454 | 5.5820 | 5.6648 | 5.5527 | 26/08/2026 23:29 |
| 富邦 | 5.6465 | 5.6105 | 5.6750 | 5.5820 | 26/08/2026 18:00 |
| 大新 | 5.6480 | 5.5989 | -- | -- | 27/08/2026 02:15 |
| 上商 | 5.6535 | 5.5905 | 5.6750 | 5.5860 | 27/08/2026 02:34 |
| 東亞 | 5.6540 | 5.6030 | 5.6940 | 5.5670 | 26/08/2026 08:56 |
| 中銀 | 5.6560 | 5.5775 | -- | -- | 26/08/2026 22:45 |
| 恒生 | 5.6560 | 5.5780 | 5.6770 | 5.5210 | 26/08/2026 23:56 |
| 創興 | 5.6563 | 5.6047 | 5.6660 | 5.5950 | 26/08/2026 18:00 |
| 中信 | 5.6611 | 5.5857 | -- | -- | 27/08/2026 03:45 |
| 滙豐 | 5.6617 | 5.5835 | 5.7017 | 5.5551 | 27/08/2026 03:43 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。