網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 0.2471 | 0.2321 | 0.2520 | 0.2320 | 26/08/2026 20:41 |
| 創興 | 0.2455 | 0.2331 | -- | -- | 26/08/2026 18:00 |
| 中銀 | 0.2445 | 0.2355 | -- | -- | 26/08/2026 20:45 |
| 華僑 | 0.2443 | 0.2343 | -- | -- | 27/08/2026 04:44 |
| 滙豐 | 0.2432 | 0.2356 | 0.2533 | 0.2253 | 26/08/2026 20:28 |
| 大新 | 0.2431 | 0.2357 | -- | -- | 26/08/2026 20:04 |
| 東亞 | 0.2430 | 0.2350 | 0.2510 | 0.2310 | 26/08/2026 08:18 |
| 大眾 | 0.2423 | 0.2363 | 0.2513 | 0.2313 | 26/08/2026 17:30 |
| 上商 | -- | -- | 0.2500 | 0.2324 | 26/08/2026 12:20 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。