網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
客戶買入
港元
銀行 | 取得泰銖 |
客戶賣出
港元
銀行 | 取得泰銖 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
創興 | 0.2473 | 0.2102 | -- | -- | 30/12/2024 11:15 |
恒生 | 0.2362 | 0.2219 | 0.2420 | 0.2220 | 30/12/2024 11:31 |
集友 | 0.2335 | 0.2250 | -- | -- | 30/12/2024 11:00 |
東亞 | 0.2330 | 0.2250 | 0.2410 | 0.2210 | 30/12/2024 01:44 |
招商永隆 | 0.2328 | 0.2268 | 0.2440 | 0.2240 | 30/12/2024 11:29 |
中銀 | 0.2325 | 0.2235 | -- | -- | 30/12/2024 08:45 |
滙豐 | 0.2325 | 0.2249 | 0.2421 | 0.2154 | 30/12/2024 11:28 |
大新 | 0.2323 | 0.2251 | -- | -- | 30/12/2024 11:18 |
華僑 | 0.2321 | 0.2254 | -- | -- | 30/12/2024 19:39 |
大眾 | 0.2318 | 0.2258 | 0.2408 | 0.2208 | 30/12/2024 11:15 |
上商 | -- | -- | 0.2397 | 0.2200 | 30/12/2024 09:15 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
23.6916
+0.0732
+0.310%
4.3905
+0.0130
+0.297%
4.8447
+0.0123
+0.255%
更新:30/12/2024 11:35
更新:30/12/2024 11:35
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。