網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 5.0345 | 5.0125 | 5.1135 | 4.9885 | 16/12/2025 17:30 |
| 招商永隆 | 5.0390 | 5.0100 | 5.0800 | 4.9900 | 17/12/2025 00:44 |
| 富邦 | 5.0409 | 5.0059 | 5.0704 | 4.9764 | 16/12/2025 18:00 |
| 華僑 | 5.0420 | 5.0080 | -- | -- | 17/12/2025 08:55 |
| 創興 | 5.0440 | 5.0020 | 5.0700 | 4.9760 | 16/12/2025 18:00 |
| 中信 | 5.0500 | 4.9900 | -- | -- | 17/12/2025 00:30 |
| 東亞 | 5.0520 | 4.9850 | 5.0920 | 4.9660 | 15/12/2025 09:07 |
| 上商 | 5.0535 | 4.9945 | 5.0560 | 4.9880 | 17/12/2025 00:44 |
| 建行 | 5.0600 | 5.0000 | 5.0800 | 4.9700 | 16/12/2025 23:24 |
| 中銀 | 5.0610 | 4.9930 | -- | -- | 16/12/2025 22:40 |
| 滙豐 | 5.0620 | 4.9840 | 5.0960 | 4.9500 | 17/12/2025 00:43 |
| 大新 | 5.0628 | 4.9860 | -- | -- | 17/12/2025 00:19 |
| 恒生 | 5.0660 | 4.9910 | 5.1050 | 4.9480 | 16/12/2025 23:56 |
| 交行 | 5.2080 | 5.1735 | -- | -- | 17/12/2025 00:55 |
16/12/2025 11:06
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計