網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 03750 | 寧德時代 | 2025/05/20 | HKD 263.000 | 511.000 | +5.000 (+0.988%) | 2.89億 | +248.000 (+94.297%) | 工業 |
| 02525 | 禾賽-W 創1個月高 跌穿上市價 | 2025/09/16 | HKD 212.800 | 165.800 | +5.300 (+3.302%) | 3.30千萬 | -47.000 (-22.086%) | 資訊科技器材 |
| 09678 | 雲知聲 | 2025/06/30 | HKD 205.000 | 410.600 | +6.000 (+1.483%) | 1.25千萬 | +205.600 (+100.293%) | 軟件服務 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | HKD 202.500 | 403.600 | -5.000 (-1.224%) | 5.42千萬 | +201.100 (+99.309%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02718 | 明略科技-W | 2025/11/03 | HKD 141.000 | 200.600 | -2.200 (-1.085%) | 9.33百萬 | +59.600 (+42.270%) | 軟件服務 |
| 02026 | 小馬智行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 139.000 | 113.800 | +4.600 (+4.212%) | 2.65千萬 | -25.200 (-18.129%) | 運輸 |
| 09927 | 賽力斯 創52周低 跌穿上市價 | 2025/11/05 | HKD 131.500 | 108.500 | -0.300 (-0.276%) | 3.78千萬 | -23.000 (-17.490%) | 汽車 |
| 01304 | FORTIOR | 2025/07/09 | HKD 120.500 | 123.300 | +0.700 (+0.571%) | 33.29萬 | +2.800 (+2.324%) | 半導體 |
| 02676 | 納芯微 跌穿上市價 | 2025/12/08 | HKD 116.000 | 112.600 | -1.300 (-1.141%) | 40.81萬 | -3.400 (-2.931%) | 半導體 |
| 02589 | 滬上阿姨 跌穿上市價 | 2025/05/08 | HKD 113.120 | 96.250 | -0.150 (-0.156%) | 2.16千萬 | -16.870 (-14.913%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2025/09/30 | HKD 102.230 | 195.900 | -2.100 (-1.061%) | 2.65百萬 | +93.670 (+91.627%) | 汽車 |
| 04286 | 政府基債二七一二 今日派送 政府債券 | 2024/12/18 | HKD 100.000 | 101.600 | +0.050 (+0.049%) | 22.35萬 | +1.600 (+1.600%) | -- |
| 02670 | 雲迹 | 2025/10/16 | HKD 95.600 | 146.600 | -7.800 (-5.052%) | 3.56百萬 | +51.000 (+53.347%) | 資訊科技器材 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025/04/15 | HKD 94.600 | 303.800 | -8.200 (-2.628%) | 2.89千萬 | +209.200 (+221.142%) | 醫療保健 |
| 02637 | 海西新藥 | 2025/10/20 | HKD 86.400 | 132.300 | -0.700 (-0.526%) | 2.01百萬 | +45.900 (+53.125%) | 醫療保健 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 77.100 | +0.300 (+0.391%) | 2.44百萬 | -5.700 (-6.884%) | 醫療保健 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2025/09/30 | HKD 71.590 | 148.500 | -0.400 (-0.269%) | 1.52億 | +76.910 (+107.431%) | 黃金及貴金屬 |
| 06090 | 不同集團 | 2025/09/23 | HKD 71.200 | 103.000 | -1.300 (-1.246%) | 2.36百萬 | +31.800 (+44.663%) | 家庭及個人護理用品 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2025/10/28 | HKD 68.880 | 83.200 | +2.400 (+2.970%) | 7.48千萬 | +14.320 (+20.790%) | 資訊科技器材 |
| 02561 | 維昇藥業-B 創1個月高 跌穿上市價 | 2025/03/21 | HKD 68.800 | 37.420 | +0.920 (+2.521%) | 24.30萬 | -31.380 (-45.610%) | 醫療保健 |
報價延遲最少15分鐘,更新:17/12/2025 10:30
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。